コープしがの概要
| ■名称 | 生活協同組合コープしが | |
| ■理事長 | 西山 実 | |
| ■本部 | 滋賀県野洲市冨波甲972 | |
| ■2006年度概況 |
| ・組合員数 | 129,873人 |
| ・出資金 | 7,336,661千円 |
| ・供給高 | 24,072,196千円 |
| ・職員数 | 正規280人、嘱託14人、定時510人 |
|
| (2007年3月20日現在) |
シンボルマーク
 | シンボルのうず巻きは、コープの「C」を表すほか、巻き貝、蔓、渦、波紋、風などの自然を象徴し、さらに、求心と拡大、進化の軌跡などの発展を象徴しています。 |
主な事業内容
| 業種種目 | 主な業種品目 |
| 供給事業 | 生鮮食品・一般食品・家庭用品・衣類等を直接またはカタログを使用して組合員へ供給する事業。 |
| 共済事業 | 組合員の死亡、傷病、障害、住居損害、その他生活の共済のための元受、又は委託して行う共済事業。 |
| 福祉事業 | 組合員相互扶助制度「ささえあいサポート」の運営。 福祉ネットワークセンターでのイベントや学習会の開催および賃室の運営。 福祉情報電話の運営。 |
| その他 | 子会社等を通して組合員の生活および文化の向上を図る各種斡旋事業。 |
2007年度 組合員組織機構図
生活協同組合コープしが
本部 滋賀県野洲市冨波甲972 TEL 077-586-1112(代表)
©CO-OP SHIGA. ALL rights reserved. 掲載の記事・写真などの無断転載を禁止します。