| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ブラックタイガー(べトナム産)特大 300g | 三重県 | ブラックタイガーえび:ベトナム | |
| 8 | ふっくらジューシー生ハンバーグ 100g(1枚) | 愛知県 | 牛肉:オーストラリア、たまねぎ:日本、豚肉:アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、鶏卵:日本 | |
| 9 | 国産原料使用 海藻サラダ 10g×3 | 三重県 | わかめ:日本、ふのり:日本、昆布:日本、茎わかめ:日本、青杉のり:日本、赤杉のり:日本、白とさか:日本、赤とさか:日本 | |
| 10 | 卓上パック味付韓国産のり 8切64枚 | 千葉県 | 乾のり:韓国 | |
| 11 | なにわのおつまみ餃子(ボリュームパック) 500g(50個) | 香川県 | 鶏肉:日本 | |
| 豚肉:日本 | ||||
| キャベツ:日本、中国 | ||||
| たまねぎ:日本、中国、アメリカ、ニュージーランド | ||||
| にら:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| 14 | 釜あげしらす 40g×2 | 和歌山県 | いわし稚魚:日本(和歌山県) | |
| 19 | 絹ごし豆腐(充てん) 300g×2 | 奈良県 | 丸大豆:アメリカ、カナダ | |
| 20 | 生いも板こんにゃく 250g×2 | 奈良県 | こんにゃくいも:日本 | |
| 22 | テリヤキミートボール 90g×3 | 長崎県 | 鶏肉:日本、ブラジル、フィリピン、牛肉:日本、オーストラリア、ニュージーランド、豚肉:アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、たまねぎ:中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、りんご:日本 | |
| 23 | 深煎り胡麻ドレッシング ハーフ 190ml | 大分県 | ごま:スーダン、中国、中南米、レモン果汁:アルゼンチン、イタリア、りんご:日本、にんにく:中国 | |
| 24 | 有明産味付けのり大判 8切5枚30束 | 福岡県 | 乾のり:日本(有明海) | |
| 25 | トマトケチャップ 500g | 日本 | トマト:アメリカ、トルコ、中国、チリ、たまねぎ:日本、トマト:アメリカ、トルコ、中国、チリ、たまねぎ:日本 | |
| 26 | 野菜の美味しいスープ(中華風) 5食 | 青森県 | 鶏卵:日本、ブラジル、キャベツ:中国、たまねぎ:中国、ねぎ:中国、さやえんどう:中国、にんじん:中国 | |
| 27 | 静岡深むし煎茶 200g | 静岡県 | 緑茶:日本(静岡県) | |
| 29 | プチささみフライ(青じそめんたい) 250g | 熊本県 | 鶏ささみ肉:日本、すけそうだらの卵巣:ロシア、大葉:日本、小麦粉(小麦):日本、唐辛子:中国 | |
| 30 | 国産鶏ムネ肉とカシューナッツ炒め 340g | 青森県 | 鶏肉:日本、小麦粉(小麦):アメリカ、日本、しいたけ:日本、カシューナッツ:インド | |
| 31 | 若鶏もも肉の和風唐揚げ 600g | タイ | 鶏肉:タイ | ○ |
| にんにく:中国 | ||||
| しょうがおろし:タイ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 枝豆のカリカリ焼き 250g(5枚) | 茨城県 | えだまめ:中国 | ○ |
| イトヨリダイスリ身:タイ | ||||
| にんじん:中国 | ||||
| たまねぎ:日本 アメリカ ニュージーランド 中国 | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| 33 | あつぎりポテトチップスしお味 80g | 滋賀県 | じゃがいも:日本 | |
| 34 | チキンライス (250g×2)×2 | 佐賀県 | 精白米:日本、たまねぎ:日本、いんげん:中国、にんじん:日本、とうもろこし:アメリカ、鶏むね肉:日本(九州) | |
| 35 | エビしゅうまい 225g(15個)×2 | 愛知県 | えび:ベトナム、たら:日本、たまねぎ:日本、アメリカ、ニュージーランド、小麦粉(小麦):カナダ、オーストラリア | |
| 36 | 即席みそ汁合わせみそ 10食 | 山梨県 | わかめ:中国、ねぎ:中国 | |
| 37 | 切り餅シングルパック 1kg(約20個) | 佐賀県 | 水稲もち米:日本 | |
| 38 | ライトツナフレーク(まぐろ油漬) 80g×4 | 宮城県 | きはだまぐろ:タイ、フィリピン、トマトペースト:トルコ | |
| 39 | ほたて貝柱 150g | 北海道 | ほたて貝柱:日本(北海道オホーツク海) | |
| 40 | からすかれいの切身 320g(4切) | 中国 | カラスガレイ:ドイツ、ノルウェー | |
| 41 | ローストビーフスライス 150g(肉120g、ソース30g) | 滋賀県 | 牛肉:オーストラリア、たまねぎ:中国、日本、りんご果汁:日本、にんにく:中国、しょうが:中国 | |
| 42 | 国産若鶏なんこつから揚げ 200g | 宮崎県 | 鶏なんこつ:日本、小麦粉(小麦):アメリカ、日本、コーンフラワー:アメリカ | |
| 43 | 和風のり巻きチキン 255g | 中国 | 鶏もも肉:中国、小麦粉(小麦):中国、のり:中国、鶏卵:中国 | |
| 44 | 具たっぷり豚まん 170g(2個) | 兵庫県 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本、豚肉:日本、玉ねぎ:日本、キャベツ:日本、たけのこ:日本、しょうが:日本、にんにく:日本 | |
| 45 | 関西風カレーうどんの素 270g×2 | 三重県 | たまねぎ:中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、牛肉:オーストラリア | |
| 46 | やわらか焼豚 175g | 兵庫県 | 豚肩ロース肉:アメリカ、カナダ、デンマーク | |
| 47 | 国産小粒納豆(たれ・からし付) 45g×3 | 和歌山県 | 丸大豆:日本 | |
| 48 | 中華料理の素 300ml | 兵庫県 | たまねぎ:アメリカ、にんにく:アメリカ | |
| 49 | ブラウンサーブロールクルミ 8個 | 奈良県 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、くるみ:アメリカ、鶏卵:日本 | |
| 50 | パウンドケーキ(くるみ) 1個 | 神奈川県 | 鶏卵:日本、小麦粉(小麦):アメリカ、くるみ:アメリカ | |
| 54 | 無着色辛子明太子(大きめサイズ・切子込み) 120g | 福岡県 | すけとうだらの卵巣:アメリカ(アラスカ州)、唐辛子:中国 | |
| 56 | 生からつくったまぐろ丼(漬けタイプ) 90g×2 | 福島県 | きはだまぐろ:フィリピン |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | ごま昆布 60g | 広島県 | 昆布:日本(北海道釧路)、ごま:中国、グァテマラ、スーダン | |
| 60 | ひとくち鶏こうや豆腐 300g+だし40g | 静岡県 | 鶏肉: | |
| たまねぎ: | ||||
| にんじん: | ||||
| 乾しいたけ: | ||||
| 61 | 栗御膳釜めしの素 410g(3合用) | 岐阜県 | 栗:中国、ひらたけ:中国、にんじん:中国、わらび:中国、ひめたけ:中国 | |
| 73 | プレーンヨーグルト 500g | 鳥取県 | 生乳:日本 | |
| 74 | 毎日食パン(5枚) 1斤 | 京都府 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ | |
| 75 | 毎日食パン(6枚) 1斤 | 京都府 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ | |
| 78 | 緑茶 2l×6 | 長野県 | 緑茶:日本 | |
| 79 | 料理用カットベーコン 225g | 兵庫県 | 豚ばら肉:デンマーク、カナダ、アメリカ、メキシコ | |
| 81 | 北海道発鶏肉の紙包み(トマトソース) 92g×2 | 北海道 | 鶏肉むね:日本(北海道) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| フライドポテト: | ||||
| じゃがいも:日本(北海道) | ○ | |||
| ほうれん草:日本(北海道) | ○ | |||
| 82 | たっぷり豆腐ハンバーグ(緑黄色野菜) 220g(4個) | 兵庫県 | たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国,ニュージーランド | |
| にんじん:日本(国産) | ||||
| かぼちゃ:日本(国産),ニュージーランド,トンガ,メキシコ,ニューカレドニア | ||||
| こまつな:中国 | ||||
| さやいんげん若ざや:中国 | ||||
| 木綿豆腐:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| イトヨリダイ:タイ,インドネシア,インド | ||||
| 83 | 七菜湯葉ひろうす 216g(8個) | 茨城県 | にんじん:日本、中国、台湾、ニュージーランド、さやいんげん:中国、タイ、日本、たまねぎ:日本、アメリカ、ニュージーランド、中国、鶏卵:日本、しいたけ:中国、韓国、日本、ひじき:韓国、中国、日本、えび:タイ、ベトナム、インド、中国、ごま:パラグアイ、中国、こんぶ:日本 | |
| 84 | 栗たっぷり小粒がんも 150g(10個) | 石川県 | くり:中国 | ○ |
| にんじん:日本(国産) | ○ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | タコとオクラのとろろ和え 110g | 三重県 | オクラ:タイ | |
| オクラ:インドネシア | ||||
| やまいも:日本 | ||||
| ながいも:日本(国産) | ||||
| やまといも:日本(国産) | ||||
| 86 | いわしハンバーグ 360g(6枚) | 鹿児島県 | マイワシ:アメリカ合衆国 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| しょうが(香辛料): | ||||
| 87 | うつのみやのうまいぎょうざ(タレ付) 630g(30個)+たれ3袋 | 栃木県 | キャベツ:日本(国産) | |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ねぎ:日本(国産) | ||||
| しょうが(香辛料):日本(国産) | ||||
| にんにく:日本(国産) | ○ | |||
| にら:日本(国産) | ○ | |||
| 88 | ギョーザ 252g(12個) | 岐阜県 | キャベツ:日本、中国 | ○ |
| たまねぎ:日本、アメリカ、中国、オーストラリア | ○ | |||
| にら:中国 | ○ | |||
| にんにく:中国 | ○ | |||
| 豚肉:カナダ、日本、アメリカ | ○ | |||
| 鶏肉:ブラジル、アメリカ | ○ | |||
| 89 | パリパリの春巻 350g(10本) | 宮城県 | たけのこ:中国 | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 豚肉: | ||||
| 乾しいたけ: | ||||
| きくらげ: |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 大阪王将レバニラ炒めセット レバーから揚げ140g+たれ60g | 熊本県 | 豚レバー:日本(国産) | ○ |
| でんぷん: | ||||
| しょうが:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| 91 | 博多いかたっぷりしゅうまい 240g(10個) | 福岡県 | イカ:中国 | |
| 92 | 大粒しゅうまい 180g(6個) | 兵庫県 | たまねぎ:中国、日本、アメリカ、豚肉:日本、鶏肉:日本、小麦粉(小麦):カナダ、アメリカ | |
| 93 | 肉ワンタン 12個 | 福井県 | 小麦粉(小麦):オーストラリア、アメリカ、日本、豚肉:日本、たまねぎ:日本 | |
| 96 | 網焼きハンバーグ(和風おろしソース) 130g(1個) | 滋賀県 | 鶏肉:日本、豚肉:アメリカ、牛肉:オーストラリア、たまねぎ:日本、りんごピューレ:日本、だいこんおろし:日本、にんにく:中国、しょうが:日本、中国 | |
| 97 | ダブルでとろける!チーズハンバーグ 240g(2個) | 茨城県 | 牛肉:オーストラリア | |
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本、アメリカ | ||||
| たまねぎ:日本、中国 | ||||
| チーズ:日本 | ||||
| ナチュラルチーズ:オーストラリア、ニュージーランド | ||||
| 101 | 若鶏のつまみ揚げ(たけのこ入り) 260g | 鹿児島県 | 鶏肉:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| たけのこ: | ||||
| やまいも: | ||||
| ながいも:日本(国産) | ||||
| やまといも:日本(国産) | ||||
| 鶏卵:日本(国産) | ||||
| しょうが:日本(国産),中国 | ||||
| アオサ:日本(国産) | ||||
| 102 | みつせ鶏山賊焼き 250g | 佐賀県 | 鶏肉:日本(国産) | ○ |
| ごま:中国,パキスタン,ナイジェリア、他 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | ローストンカツ 550g(10個) | 愛知県 | 豚肉:アメリカ合衆国,カナダ,デンマーク | |
| 104 | 炭火手羽焼き 和風塩味 200g(5本) | タイ | 鶏肉(手羽中):タイ | |
| 105 | 炭火やきとりもも串(たれ) 270g(10本) | 中国 | 鶏もも肉:中国 | |
| 106 | まるごとえびカツ 240g(4個) | インドネシア | えび:インドネシア、小麦粉(小麦):アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ | |
| 107 | 紅ズワイガニのクリームコロッケ 550g(10個) | 島根県 | 牛乳:日本(国産), | ○ |
| ベニズワイガニ: | ||||
| 108 | 生からつくったひとくち白身魚フライ 260g | ニュージーランド | ホキ:ニュージーランド | ○ |
| 109 | あじフライ(うめ、しそ入り) 150g(6枚) | 愛知県 | メアジ:タイ | |
| うめ:日本(国産) | ||||
| しそ:日本(国産) | ||||
| 110 | プリッとえびフライ 380g(8尾×2) | インドネシア | えび:インドネシア、いか:インドネシア、小麦粉(小麦):アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ | |
| 111 | かき屋さんのかきフライ 180g(9個) | 広島県 | かき:日本(国産) | |
| 112 | むかしのコロッケ 600g(10個) | 香川県 | じゃがいも:日本(国産) | |
| たまねぎ:中国,日本(国産) | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 113 | カレーコロッケ 440g(8個) | 北海道 | じゃがいも:日本(北海道羊蹄山麓)、たまねぎ:日本、にんじん:日本、豚肉:日本、小麦粉(小麦):日本、米粉:日本 | |
| 114 | 中華丼の具(豚肉入り) 200g×3 | 熊本県 | 白菜:日本、豚肉:日本、たけのこ:中国、にんじん:日本、いか:ペルー、えび:ミャンマー、きぬさや:中国、きくらげ:中国 | |
| 115 | 白えびかき揚げ丼の具 160g(2個)+タレ2袋 | 富山県 | たまねぎ:日本 | ○ |
| にんじん:日本 | ||||
| エビ:日本 | ○ | |||
| さやいんげん若ざや:日本 | ○ | |||
| 116 | 神戸三田屋サイコロステーキビーフカレー 250g | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ○ | |||
| 117 | 神田川俊郎 カレー丼の具 200g×2 | 香川県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ○ | |||
| 葉ねぎ:日本(国産) | ○ | |||
| 乾しいたけ:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 業務用チャーシューメン 244g×5 | 香川県 | 中華めん:米、カナダ、豪州他 | |
| 豚肉: | ||||
| しなちく:中国 | ||||
| 122 | 冷凍きつねそば 424g(2食) | 香川県 | 小麦粉(小麦):アメリカ、そば粉:カナダ、中国、日本、こんにゃく粉:インドネシア、ねぎ:日本 | |
| 123 | 冷凍讃岐うどん(つゆなし) 200g×5 | 香川県 | 小麦粉(小麦):オーストラリア | |
| 125 | 讃岐鍋焼うどん 526g(2食) | 香川県 | 小麦粉中力粉:オーストラリア,タイ | |
| えび:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| ほうれん草:インドネシア | ||||
| 魚肉すり身:アメリカ合衆国 | ||||
| 魚肉すり身:日本(国産) | ||||
| 根深ねぎ:日本(国産) | ||||
| カットワカメ:中国 | ||||
| 126 | 讃岐チゲ鍋風うどん 534g(2食) | 香川県 | 小麦粉中力粉:オーストラリア | |
| 白菜:日本(国産) | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 鶏肉むね:日本(国産) | ||||
| にら:中国 | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| 127 | 冷凍讃岐肉うどん 568g(2食) | 香川県 | 小麦粉(小麦):オーストラリア、牛肉:オーストラリア、たまねぎ:日本 | |
| 129 | そばめし 250g×2 | 栃木県 | 精白米:日本(国産) | |
| 小麦粉:オーストラリア,アメリカ合衆国 | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 豚肉ばら:カナダ・デンマーク他 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | ドライカレー 270g×2 | 北海道 | 米:日本(国産) | ○ |
| ピーマン: | ||||
| 青ピーマン:中国 | ||||
| 赤ピーマン:アメリカ合衆国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| レーズン(干しぶどう): | ||||
| 131 | 大阪王将 炒めチャーハン 250g×2 | 大阪府 | 精白米:日本(国産) | |
| 全卵: | ||||
| 焼き豚: | ||||
| 豚肉もも:アメリカ合衆国 | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| 132 | えびチャーハン 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| えび:ベトナム | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 大麦:日本 | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| 133 | 和風たけのこピラフ 230g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| 野沢菜:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| たけのこ:日本 | ○ | |||
| 鶏肉:日本 | ||||
| 油揚げ:日本 | ||||
| 大豆:アメリカ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 焼おにぎり 500g(10個) | 東京都 | 精白米:日本 | |
| 136 | コープ牛乳1000ml 1l | 兵庫県 | 原料乳:日本 | |
| 140 | コープ淡路島牛乳1500ml 1.5l | 兵庫県 | 原料乳:日本(兵庫県淡路島) | |
| 147 | コープ低脂肪乳1.0<加工乳> 1000ml | 兵庫県 | 原料乳:日本 | |
| 159 | 野菜・果実ジュース 1000ml | 千葉県 | にんじん:中国、トマト:トルコ、かぼちゃ:ニュージーランド、セルリー:日本、赤ピーマン:チリ、ケール:日本、パセリ:日本、キャベツ:日本、ほうれん草:日本、グリーンアスパラガス:中国、なす:日本、よもぎ:中国、青じそ:日本、こまつな:日本、ピーマン:日本、中国、だいこん:日本、ブロッコリー:ポルトガル、レタス:日本、はくさい:日本、クレソン:日本、ラディッシュ:日本、みつば:日本 | |
| 160 | のむヨーグルト 1000ml | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県) | |
| 161 | アイスコーヒー無糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 162 | アイスコーヒー加糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 165 | ヨーグルトe 80g×6 | 京都府 | 生乳:日本 | |
| 167 | 生協ヨーグルト(加糖) 500g | 三重県 | 乳:日本 | |
| 173 | アロエヨーグルト 80g×3 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、アロエベラ葉肉:タイ、ライチ果汁:台湾、生乳:日本、アロエベラ葉肉:タイ、ライチ果汁:中国 | |
| 174 | マンゴーヨーグルト 80g×3 | 鳥取県 | 生乳:日本、マンゴー果肉:メキシコ、ペルー、インド | |
| 175 | コロンビア珈琲ゼリー 80g×3 | 三重県 | コーヒー:コロンビア | |
| 178 | フルーツゼリーセット 80g×6 | 埼玉県 | オレンジ果汁:ブラジル、みかん果汁:日本、ピーチ果汁:日本、グレープ果汁:アメリカ、ブラジル | |
| 181 | 無洗米新潟県産こしひかり 5kg | 兵庫県 | 原料玄米:日本(新潟県) | |
| 185 | 無洗米コープいつものお米 5kg | 滋賀県 | 原料玄米:日本(宮城県、岩手県) | |
| 188 | 無洗米宮城県産ひとめぼれ(特別栽培米) 5kg | 滋賀県 | 原料玄米:日本(宮城県) | |
| 190 | 無洗米石川県産こしひかり 5kg | 京都府 | 原料玄米:日本(石川県) | |
| 191 | 無洗米新潟県産こしひかり 2kg | 兵庫県 | 原料玄米:日本(新潟県) | |
| 259 | 国内産筑前煮の具(水煮) 300g | 青森県 | もうそうたけ:日本、れんこん:日本、にんじん:日本、ごぼう:日本、しいたけ:日本、こんにゃく:日本 | |
| 260 | 大豆ひじき(水煮) 200g×2 | 愛媛県 | ひじき:韓国、大豆:日本、にんじん:日本 | |
| 261 | 国産大豆(水煮) 100g | 岐阜県 | 大豆:日本 | |
| 293 | 九州産カットいんげん 200g | 長崎県 | いんげんまめ:日本(国産) | ○ |
| 294 | 手軽に使える汁物用野菜ミックス 300g | 長崎県 | 大根:日本(国産) | ○ |
| さといも:日本(国産) | ○ | |||
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| ごぼう:日本(国産) | ○ | |||
| 乾しいたけ:日本(国産) | ○ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | さといも 500g | 中国 | さといも:中国(山東省) | |
| 296 | むき栗 250g | 中国 | 栗:中国(遼寧省丹東地区) | |
| 297 | 冷凍有田みかん 約500g(S.2S6〜8個) | 和歌山県 | 温州みかん:和歌山 有田 | ○ |
| 298 | 玉ねぎ入りミックスベジタブル 500g | アメリカ | たまねぎ:アメリカ(アイダホ州、オレゴン州)、とうもろこし:アメリカ(ワシントン州)、グリーンピース:アメリカ(ワシントン州、アイダホ州)、にんじん:アメリカ(ワシントン州) | |
| 299 | 朝もぎえだまめ 塩味付き 300g×2 | 台湾 | えだまめ:台湾 | |
| 300 | 国産カットほうれん草 300g | 宮崎県 | ほうれん草:日本(宮崎県、鹿児島県) | |
| 303 | 梅酢たこ 150g | 茨城県 | 真だこ:モーリタニア、モロッコ、スペイン、りんご果汁:日本 | |
| 306 | しめさば昆布じめ 100g(1枚) | 青森県 | さば:日本、こんぶ:日本、しょうが:中国 | |
| 310 | 無着色たらこ(徳用) 90g | 福岡県 | すけとうだらの卵巣:アメリカ(アラスカ州) | |
| 312 | 恩納村産味付糸もずく(すっきり三杯酢) 70g×4 | 鳥取県 | もずく:日本(沖縄県恩納村) | |
| 317 | 藁焼き戻りかつおのたたき 200g(2ブロック) | 高知県 | かつお:日本(三陸沖)、ゆず果汁:日本 | |
| 321 | やりいか(煮付・バター焼用) 250g | ベトナム | やりいか:ベトナム | |
| 324 | ブラックタイガー(ベトナム産) 250g | 三重県 | ブラックタイガーえび:ベトナム | |
| 328 | シーフードミックス 250g | 山口県 | バナメイえび:インドネシア、むらさきいか:中国、イタヤ貝:中国 | |
| 329 | むきえび 250g | 山口県 | えび:インドネシア | |
| 331 | 子持ちからふとししゃも(大) 200g(10尾) | 中国 | からふとししゃも:カナダ | |
| 332 | まだらの切身(骨とり) 240g(8切) | 宮城県 | まだら:アメリカ | |
| 337 | 北欧産塩さば切り身 360g(6切) | 中国 | まさば:ノルウェー | |
| 347 | 脂ののった骨取りあじ(半身干し) 320g(4枚) | 中国 | まあじ:ノルウェー | |
| 353 | 骨取りさわら味噌漬 280g(4切) | 大阪府 | さわら:韓国 | |
| 357 | 鯖の味噌煮 240g(4切) | 千葉県 | さば:ノルウェー、しょうが:インドネシア | |
| 359 | 北海道の鮭荒ほぐし 90g×2 | 北海道 | 秋さけ:日本(北海道) | |
| 401 | 国産牛コロコロステーキ 290g(肉250g、ソース20g×2) | 福岡県 | 牛肉:日本、にんにく:中国、アメリカ、りんご:日本、たまねぎ:中国、しょうが:中国 | |
| 416 | みつせ鶏肉だんご 330g | 佐賀県 | 鶏肉:日本(九州)、玉ねぎ:日本、アメリカ、中国、ニュージーランド、東南アジア、鶏卵:日本 | |
| 418 | 国産若鶏 下ごしらえ済み塩から揚げ 400g | 青森県 | 鶏肉:日本、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 国産ボンレスハム 60g×2 | 長野県 | 豚モモ肉:日本 | |
| 422 | 国産ロースハム 60g | 大阪府 | 豚ロース肉:日本 | |
| 423 | 国産ポーク皮なしミニウインナー 100g×2 | 兵庫県 | 豚肉:日本 | |
| 425 | 国産ベーコン 65g | 大阪府 | 豚ばら肉:日本 | |
| 428 | あらびきポークウインナー 95g×2 | 静岡県 | 豚肉:アメリカ、カナダ、日本、デンマーク、メキシコ | |
| 429 | ロングウインナー(ポーク&チキン) 300g(10本) | 広島県 | 豚肉:日本、鶏肉:日本 | |
| 433 | ハッシュドポテト 500g(8枚入) | アメリカ | じゃがいも:アメリカ、乾燥じゃがいも:アメリカ、小麦粉(小麦):アメリカ | |
| 434 | ミニピザ(サラミ&ベーコン) 380g(10枚) | 埼玉県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | |
| ナチュラルチーズ:オーストラリア | ||||
| 豚肉ばら:日本(国産) | ||||
| スイートコーン未熟種子ホール冷凍:日本(国産) | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 牛肉:日本(国産) | ||||
| パセリ(香辛料):ドイツ | ||||
| 436 | アメリカンドッグ 300g(5本) | 富山県 | 小麦粉(小麦):アメリカ、コーンフラワー:アメリカ、豚肉:アメリカ | |
| 437 | 北海道の野菜グラタン 400g(2食) | 北海道 | 普通牛乳:日本(国産), | ○ |
| かぼちゃ:日本(国産), | ○ | |||
| じゃがいも:日本(国産), | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産), | ○ | |||
| マカロニスパゲッティ:カナダ,アメリカ合衆国 | ||||
| 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ,オーストラリア | ||||
| 438 | 鮭とほうれん草の和風スパゲッティ 240g×2食 | 香川県 | デュラムセモリナ:イタリア | |
| サケ:日本(国産) | ||||
| ほうれん草:インドネシア | ||||
| 439 | 博多屋台風焼ラーメン 600g(3食) | 静岡県 | 小麦粉:アメリカ | |
| キャベツ:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| りょくとうもやし:日本 | ||||
| 豚肉:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 440 | ミニお好み焼 えびいか 300g(10枚) | タイ | 小麦粉: | |
| 鶏卵:タイ | ||||
| キャベツ:タイ | ||||
| ねぎ:タイ | ||||
| しょうが:タイ | ||||
| えび:タイ | ||||
| イカ:タイ | ||||
| 442 | きのこビーフン 200g×2 | 兵庫県 | ビーフン:タイ | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| ひらたけ類ひらたけ:中国 | ||||
| マッシュルーム:中国 | ||||
| しいたけ:中国 | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| ピーマン:日本(国産) | ||||
| 443 | 焼そば(ソース付) 3食 | 日本 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | |
| 444 | 北海道のパンプキンフレンチフライ 250g | 北海道 | かぼちゃ:北海道 | ○ |
| 447 | 薄衣の若鶏唐揚げ 300g | 日本 | 鶏肉:タイ、しょうが:タイ、にんにく:タイ、鶏卵:タイ | |
| 448 | 国産豚のメンチカツ 108g(6個) | 北海道 | 豚肉:日本 | ○ |
| たまねぎ: | ||||
| 449 | 甘辛ごまチキン 150g(6個) | 鹿児島県 | 鶏肉むね:日本 | ○ |
| ごま: | ||||
| 白ごま:パラグアイ,ボリビア,グアテマラ,中国 | ||||
| 黒ごま:中国,ミャンマー(ビルマ) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 450 | おべんとうサクサクえびフライ 65g(5尾) | 宮城県 | えび: | |
| 451 | ぷるるんいちごプリン 114g(6個) | 鳥取県 | いちごペースト: | |
| いちご:チリ、アメリカ | ||||
| 452 | 海老のホワイトソースコロッケ 138g(6個) | 北海道 | 普通牛乳:日本(国産) | |
| えび:ベトナム | ||||
| イタヤガイ:中国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| マカロニスパゲッティ:カナダ,アメリカ合衆国 | ||||
| 生クリーム乳脂肪:日本(国産) | ||||
| 名称未設定:オーストラリア,ニュージーランド,オランダ(オランダ),アメリカ合衆国,マレーシア,カナダ,アジア(東南アジア) | ||||
| パセリ(生):アメリカ合衆国 | ||||
| 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ,オーストラリア | ||||
| 453 | 肉巻きポテト 138g(6個) | 広島県 | じゃがいも:アメリカ | |
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
