| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | あらびきポークウインナー 95g×2 | 静岡県 | 豚肉:アメリカ、カナダ、日本、デンマーク、メキシコ | |
| 5 | にがり充てん豆腐 300g×2 | 徳島県 | 丸大豆:日本 | |
| 6 | 大隅産うなぎ蒲焼(タレ・山椒付) 240g(2尾) | 鹿児島県 | うなぎ:日本(鹿児島県大隅) | |
| 7 | マヨネーズ(卵黄タイプ) 500g×2 | 日本 | レモン果汁:イタリア | |
| 8 | えびいっぱいピラフ (250g×2)×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| えび:ベトナム | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| とうもろこし:アメリカ | ○ | |||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| マッシュルーム:中国 | ||||
| 10 | ビーフカレー甘口 210g | 三重県 | じゃがいも:日本、たまねぎ:中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、にんじん:中国、日本、牛肉:オーストラリア、小麦粉(小麦):アメリカ、オーストラリア、りんごピューレ:日本、トマトペースト:中国、ポルトガル、はちみつ:アメリカ | |
| 11 | ビーフカレー中辛 210g | 三重県 | じゃがいも:日本、たまねぎ:中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、にんじん:中国、日本、牛肉:オーストラリア、小麦粉(小麦):アメリカ、りんごピューレ:日本、トマトペースト:中国、ポルトガル、ココナッツパウダー:フィリピン | |
| 12 | ビーフカレー辛口 210g | 三重県 | じゃがいも:日本、にんじん:中国、日本、たまねぎ:中国、日本、アメリカ、ニュージーランド、牛肉:オーストラリア、小麦粉(小麦):アメリカ、りんごピューレ:日本、トマトペースト:中国、ポルトガル | |
| 18 | 炊くだけおこわ 栗おこわ 2合用 | 愛知県 | もち精米:日本、栗:中国、赤いんげん豆:中国 | |
| 25 | えびドリア(レンジ専用) 440g(2食) | 茨城県 | 牛乳:日本、精白米:日本、えび:インド、日本、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、ニュージーランド、たまねぎ:中国 | |
| 26 | 麦茶ティーパック (8g×52袋)×2 | 高知県 | 大麦:日本 | |
| 28 | レンジで簡単 むかしのコロッケ 300g(5個) | 香川県 | じゃがいも:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:中国,日本(国産) | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 29 | 衣サクサクひとくちとんかつ 400g(14個) | 愛知県 | 豚もも肉:カナダ、アメリカ、メキシコ | |
| 32 | やさい豆 175g×2 | 兵庫県 | 大豆:日本、にんじん:中国、こんにゃく:日本、たけのこ:中国、こんぶ:日本 | |
| 33 | ミニオムレツ(ウインナー入り) 140g(4個) | 鹿児島県 | 全卵:日本(国産) | ○ |
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| ほうれん草:九州 | ○ | |||
| とうもろこし:ニュージーランド | ○ | |||
| グリンピース:ニュージーランド | ○ | |||
| ウインナーソーセージ: |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 味パック (10.5g×8パック)×5 | 岡山県 | いわし:日本、あじ:日本、さば:日本、かつお:日本、こんぶ:日本、しいたけ:日本 | |
| 37 | だし入りみそ(カップ) 1kg | 長野県 | 大豆:アメリカ、カナダ、米:日本、かつおぶし粉末:日本(鹿児島県枕崎)、いりこ粉末:日本 | |
| 38 | ベーコン 90g | 長野県 | 豚バラ肉:フィンランド、スペイン、デンマーク | |
| 40 | 国産りんごジュース100(混濁) 1l | 福岡県 | りんご:日本 | |
| 41 | イカスティック 250g | 岩手県 | むらさきいか:日本(三陸沖) | |
| 42 | 伊平屋村産味付太もずく 80g×3 | 鳥取県 | もずく:日本(沖縄県伊平屋村)、はちみつ:中国 | |
| 43 | 国産ボンレスハム 60g×2 | 長野県 | 豚モモ肉:日本 | |
| 44 | 網焼きハンバーグ(デミグラスソース) 130g(1枚) | 滋賀県 | 鶏肉:日本、豚肉:アメリカ、牛肉:オーストラリア、たまねぎ:日本、りんごピューレ:(ハンバーグ)日本(ソース)日本、トマトペースト:ポルトガル、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ | |
| 45 | あじフライ 400g(8枚) | タイ | あじ:タイ、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア | |
| 46 | 国産小粒納豆(たれ・からし付) 45g×3 | 和歌山県 | 丸大豆:日本 | |
| 49 | ビビンバ炒飯 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| もやし:中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| ほうれん草:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 大麦:日本 | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 51 | めかぶとおくらのスープ 5食 | 青森県 | めかぶ:日本(三陸)、鶏卵:日本、おくら:中国、ゆず:日本、ねぎ:ペルー、ごま:中国、グァテマラ、パラグアイ、スーダン | |
| 52 | フルーツミックス 190g×3 | 中国 | みかん:中国、黄もも:中国、パインアップル:インドネシア、タイ | |
| 56 | 冷凍讃岐でっかいあげのきつねうどん 522g(2食) | 日本 | 小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア | |
| 57 | 抹茶バー 30ml×8 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、抹茶:日本(京都府) | |
| 58 | 切りだし昆布(道南産) 65g | 福井県 | 昆布:日本(北海道道南) | |
| 60 | モーニングワッフル 8個 | 岡山県 | 小麦粉(小麦):カナダ、アメリカ、日本、鶏卵:日本、牛乳:日本、はちみつ:中国 | |
| 61 | 長崎かすてら(国内麦使用) 270g(10切) | 長崎県 | 鶏卵:日本、小麦粉(小麦):日本、はちみつ:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 小粒いくら醤油漬 25g×3 | 北海道 | ます卵:日本(北海道) | |
| 64 | 小さなねぎ焼 400g(25個前後) | 北海道 | キャベツ:日本(国産), | |
| 小麦粉:アメリカ合衆国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 全卵:日本(国産), | ||||
| 67 | 炭火で焼いた焼鳥ごはん 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| にんじん:日本 | ||||
| いんげんまめ:日本 | ||||
| 鶏肉むね:日本 | ||||
| 68 | 銚子産いわしと豆腐のハンバーグ 360g(4個) | 兵庫県 | イワシ:日本(国産) | ○ |
| イトヨリダイスリ身:タイ,インドネシア,インド | ||||
| イトヨリダイ:タイ,インドネシア,インド | ||||
| たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国,ニュージーランド | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| 69 | ふわふわはんぺんチーズ焼き 200g(8個) | 鹿児島県 | イトヨリダイ:インド | |
| やまいも:日本(国産) | ||||
| じゃがいもでん粉:日本(国産) | ||||
| アオサ:中国 | ||||
| 70 | 昔ながらのぎんなんがんも 400g(10個) | 茨城県 | ぎんなん:日本、中国、にんじん:中国、日本、台湾、ニュージーランド、さやいんげん:中国、タイ、アメリカ、小麦粉(小麦):アメリカ、きくらげ:中国、しいたけ:中国、米粉:アメリカ | |
| 71 | しめじと舞茸のひろうす 280g(8個) | 兵庫県 | イトヨリダイ:タイ,インドネシア,インド | |
| しめじ:中国 | ||||
| まいたけ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 具だくさんの五目厚揚げ 280g(8個) | 茨城県 | キャベツ:日本、中国、にんじん:日本、中国、台湾、ニュージーランド、れんこん:中国、日本、ごぼう:中国、日本、さやいんげん:中国、タイ、アメリカ、日本、鶏肉:日本、鶏卵:日本、ごま:中国、パラグアイ、ミャンマー | |
| 73 | 長崎で作った焼き茄子 200g | 長崎県 | なす:長崎県 | ○ |
| 74 | オクラとひじきの和えもの(しそ風味) 70g×2 | 三重県 | オクラ:タイ | |
| ヒジキ:日本 | ||||
| 76 | グランバーグ 750g(25個) | 茨城県 | 牛肉:オーストラリア,日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産),アメリカ合衆国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| 77 | 枝豆とれんこんのすり身寄せ 250g(10個) | 鹿児島県 | えだまめ:中国 | |
| れんこん:中国 | ||||
| 78 | ふっくらジューシー生ハンバーグ 400g(4個入) | 愛知県 | 牛肉:オーストラリア、たまねぎ:日本、豚肉:アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、鶏卵:日本 | |
| 79 | ハンバーグの紙包み(おろしソース) 125g×2 | 大阪府 | 牛すじ:オーストラリア | |
| たまねぎ:日本(国産),中国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 牛脂:日本(国産) | ||||
| じゃがいも:ニュージーランド | ||||
| ブロッコリー:中国 | ||||
| とうもろこし:アメリカ合衆国 | ||||
| 80 | 神戸三田屋 ハンバーグ 150g×2 | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| 81 | 神戸三田屋和風ミンチカツ 240g(4個) | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| ごぼう:日本(国産),中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:日本(国産),中国 | ||||
| 82 | 黒酢でつくったうまか酢豚 400g | 長崎県 | 豚肉:日本 | ○ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | フライパンでえび春巻 6個 | 大阪府 | たけのこ:中国、キャベツ:日本、たまねぎ:日本、にんじん:日本、しょうが:日本、中国、えび:インドネシア、豚肉:日本、しいたけ:中国、小麦粉(小麦):日本、米粉:日本 | |
| 84 | 手作りかに玉あんかけ 130g×3 | 千葉県 | 鶏卵:日本 | |
| ズワイガニ:日本 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| 85 | 国産若鶏焼とり ねぎま串 生串(タレ付) 240g(8本) | 千葉県 | 鶏肉:日本、ねぎ:日本 | |
| 86 | 炭火やきとりもも串(たれ) 270g(10本) | 中国 | 鶏もも肉:中国 | |
| 87 | 大阪王将 甘酢鶏 440g | 中国山東省 | 鶏肉もも:中国 | |
| しょうが(生):中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| 88 | あらびき肉しゅうまい 600g(40個) | 神奈川県 | 鶏肉:日本、豚肉:日本、たまねぎ:日本、中国、しょうが:日本、中国、ベトナム、インドネシア、タイ、鶏卵:日本、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 | |
| 89 | ジャンボかに焼売 300g(10個) | 佐賀県 | カニイッパン:日本 | |
| 90 | はるさめの甘辛炒め(鶏ごぼう入り) 180g×2 | 兵庫県 | 鶏肉むね:日本(国産) | |
| ごぼう:中国 | ||||
| にんじん:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| 91 | ニラまんじゅう 240g(8個) | 広島県 | にら:日本(国産) | ○ |
| イカ:ペルー 他 | ||||
| えび:ベトナム 他 | ||||
| スケトウダラ: | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| じゃがいもでん粉: | ||||
| 93 | 大阪王将つまみ小餃子 400g(40個) | 大阪府 | キャベツ:日本(国産) | |
| にら:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| しょうが(生):中国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 大阪王将餃子 510g(30個)+たれ3袋 | 奈良県 | キャベツ:日本(国産) | ○ |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| にんにく:中国,日本(国産) | ||||
| しょうが(生):中国,日本(国産) | ||||
| 95 | 肉ぎょうざ たれ付 140g(10個) | 滋賀県 | キャベツ:日本、たまねぎ:日本、にら:中国、豚肉:日本、鶏肉:日本、にんにく:中国、小麦粉(小麦):アメリカ、カナダ、大豆粉:アメリカ | |
| 96 | 讃岐でつくった水餃子 225g(15個)×2 | 香川県 | キャベツ:日本(国産) | ○ |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産)他 | ||||
| にんにく:中国他 | ||||
| にんにく: | ||||
| にら:中国,日本(国産)他 | ||||
| 97 | サクッとプリプリえびフライ(特大) 260g(5尾×2) | インドネシア | えび:インドネシア、小麦粉(小麦):アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ | |
| 98 | 夏野菜のカレーメンチ 300g(4個) | 山形県 | たまねぎ:日本(国産) | |
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 牛肉:オーストラリア,ニュージーランド | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| 赤ピーマン:チリ | ||||
| かぼちゃ:日本(国産) | ||||
| なす: | ||||
| なす:インドネシア | ||||
| ズッキーニ:中国 | ||||
| 黄ピーマン:ポルトガル | ||||
| 冷凍ドライトマト: | ||||
| 99 | さめてもおいしいコロッケ(カレー) 750g(10個) | 香川県 | じゃがいも:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:中国,日本(国産) | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| ブロッコリー:エクアドル | ||||
| 牛肉:オーストラリア |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | まるごとえびフライ 200g(20尾) | インドネシア | えび:インドネシア、小麦粉(小麦):アメリカ、米粉:タイ | |
| 101 | 白身魚フライ(チーズ、ベーコン入り) 160g(4枚) | 愛媛県 | ホキ:チリ,ニュージーランド,南アメリカ | |
| プロセスチーズ: | ||||
| ナチュラルチーズ: | ||||
| 豚肉ばら:日本(国産) | ||||
| 102 | コーンフライ 380g(10個) | 新潟県 | とうもろこし:北海道 | ○ |
| たまねぎ:日本(国産)他 | ||||
| 103 | 白木屋の枝豆カリカリ揚げ 100g | タイ | えだまめ: | |
| 104 | ひれかつ 700g(20個) | 愛知県 | 豚肉:アメリカ合衆国,カナダ,デンマーク | |
| 105 | 創作 串揚げバラエティセット 424g(4本×6種) | タイ | かぼちゃ:タイ | |
| えび: | ||||
| じゃがいも:タイ他 | ||||
| サケ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:タイ他 | ||||
| 大豆油: | ||||
| アジ:タイ | ||||
| しそ葉: | ||||
| キャベツ:タイ | ||||
| イカ: | ||||
| しょうが(生): | ||||
| たまねぎ:タイ 他 | ||||
| ねぎ:タイ | ||||
| 107 | 国産若鶏甘酢唐揚げ 230g | 鹿児島県 | 鶏肉:日本(国産) | |
| 109 | サクッと牛肉コロッケ 600g(10個) | 北海道 | ばれいしょ:日本(北海道)、たまねぎ:日本、牛肉:日本(北海道)、小麦粉(小麦):アメリカ、日本、コーンフラワー:アメリカ | |
| 111 | 衣サクサクやわらかとんかつ 100g(1枚) | 千葉県 | 豚もも肉:カナダ、アメリカ、メキシコ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | ビッグチキンカツ 400g(4枚) | 佐賀県 | 鶏むね肉:日本、鶏卵:日本、コーンフラワー:アメリカ、小麦粉(小麦):アメリカ、日本 | |
| 114 | 生ざるそば(つゆ付) 2人前(120g×2) | 大阪府 | 小麦粉(小麦):アメリカ、オーストラリア、カナダ、そば粉:日本、中国 | |
| 115 | 冷凍讃岐かき揚げうどん(つゆ付) 1300g(5食) | 香川県 | 小麦粉:オーストラリア | |
| 天ぷら:日本 | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| 116 | 冷凍讃岐カレーうどん 600g(2食) | 香川県 | 小麦粉(小麦):(めん)オーストラリア、たまねぎ:日本、牛肉:日本、小麦粉(小麦):(つゆ・具)アメリカ、日本 | |
| 117 | 業務用ワンタンメン(スープ付) 1285g(5食) | 香川県 | 小麦粉:米、カナダ他 | |
| チンゲンサイ:中国 | ||||
| しなちく:中国 | ||||
| 鶏肉:国産他 | ||||
| たまねぎ:国産他 | ||||
| 豚肉:国産他 | ||||
| 118 | 乱切り大盛りぶっかけそば 478g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | |
| そば粉:中国,カナダ,北アメリカ,日本(国産) | ||||
| ノリ:日本(国産) | ||||
| 119 | リンガーハットのちゃんぽん 1014g(3食) | 大阪府 | 小麦粉準強力粉:カナダ、アメリカ | |
| 小麦粉中力粉:オーストラリア | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| もやし:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 豚肉うで:デンマーク、チリ、メキシコ他 | ||||
| 豚肉もも:カナダ、チリ他 | ||||
| 真いかげそカット:− | ||||
| えび:ベトナム、バングラディシュ、ミャンマー | ||||
| はんぺん:− | ||||
| カーネルコーン:ニュージーランド | ||||
| きぬさや:中国 | ||||
| きくらげ:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 紅鮭焼おにぎりバターしょうゆ味 300g(6個) | 大阪府 | うるち米:日本、もち米:日本、大麦:日本、紅さけ:アメリカ、ロシア、ほうれん草:日本 | |
| 121 | 直火炒めチャーハン 250g×2 | 福岡県 | 米:日本(国産) | |
| 全卵:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国 | ||||
| 122 | ジャージャー麺 480g(2食) | 香川県 | 小麦粉:日本(国産) | ○ |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 123 | 五目とんこつしょうゆラーメン 448g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 焼き豚:日本(国産) | ||||
| 豚肉:デンマーク | ||||
| もやし:日本(国産) | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| カットワカメ:中国 | ||||
| 124 | カルビキムチ炒飯 270g×2 | 北海道 | 米:日本 | ○ |
| 白菜:中国 | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 葉だいこん:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| にら:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 夏野菜とチキンの釜炊きピラフ 250g×2 | 栃木県 | 精白米:日本(国産) | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ズッキーニ:イタリア | ||||
| なす:タイ | ||||
| 鶏肉むね:日本(国産) | ||||
| 127 | コープ牛乳1000ml 1l | 兵庫県 | 原料乳:日本 | |
| 131 | コープ淡路島牛乳1500ml 1.5l | 兵庫県 | 原料乳:日本(兵庫県淡路島) | |
| 138 | コープ低脂肪乳1.0<加工乳> 1000ml | 兵庫県 | 原料乳:日本 | |
| 150 | のむヨーグルト 1000ml | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県) | |
| 152 | アイスコーヒー無糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 153 | アイスコーヒー加糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 155 | プレーンヨーグルト 500g | 鳥取県 | 生乳:日本 | |
| 156 | 生協ヨーグルト(加糖) 500g | 三重県 | 乳:日本 | |
| 160 | ブルーベリーヨーグルト 80g×3 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、ブルーベリー果肉:カナダ、アメリカ、生乳:日本、ブルーベリー果肉:カナダ、アメリカ | |
| 162 | ヨーグルトe 80g×6 | 京都府 | 生乳:日本 | |
| 163 | 産地限定みちのくフルーツヨーグルトセット 80g×6 | 埼玉県 | もも果肉:日本(福島県)、西洋なし果肉:日本(山形県)、りんご果肉:日本(青森県) | |
| 172 | 無洗米コープいつものお米 5kg | 滋賀県 | 原料玄米:日本(宮城県、岩手県) | |
| 184 | 無洗米奈良県産ひのひかり 5kg | 奈良県 | 原料玄米:日本(奈良県) | |
| 185 | 無洗米金芽米宮城ひとめぼれ 2kg | 和歌山県 | 原料玄米:日本(宮城県) | |
| 280 | 国内産筑前煮の具(水煮) 300g | 青森県 | もうそうたけ:日本、れんこん:日本、にんじん:日本、ごぼう:日本、しいたけ:日本、こんにゃく:日本 | |
| 281 | 和歌山県産たけのこ水煮(ホール) (2個以上)300g | 和歌山県 | たけのこ:日本(和歌山県) | |
| 289 | 北海道つぶコーン 100g×4 | 北海道 | とうもろこし:日本(北海道十勝) | |
| 290 | 北海道ポテトサラダベース 600g(4個) | 北海道 | じゃがいも:日本 | ○ |
| 291 | 北海道のかぼちゃ 500g | 北海道 | 西洋かぼちゃ:日本(国産) | ○ |
| 292 | 国産ささがきごぼう 200g | 宮崎県 | ごぼう:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 塩味つきえだまめ 400g×2 | 中国 | えだまめ:台湾 | |
| 294 | カットマンゴー 250g | タイ | マンゴー:タイ | |
| 296 | ほうれん草 300g | 台湾 | ほうれん草:台湾 | |
| 297 | 九州産カラーピーマン 200g | 長崎県 | 赤ピーマン:宮崎県,大分県 | ○ |
| 黄ピーマン:宮崎県,大分県 | ○ | |||
| 名称未設定:宮崎県,大分県 | ○ | |||
| 299 | しめさば 90g(1枚) | 青森県 | さば:日本、しょうが:中国 | |
| 300 | サラダえび 140g | インドネシア | バナメイえび:インドネシア | |
| 304 | 炭火焼かつおのたたき 200g(2ブロック) | 和歌山県 | かつお:日本(太平洋)、かぼす果汁:日本 | |
| 309 | 沖縄県産味付太もずく(すっきり三杯酢) 70g×4 | 鳥取県 | もずく:日本(沖縄県) | |
| 311 | 蒸したこ 150g | 茨城県 | 真だこ:モーリタニア | |
| 313 | 味付けめかぶ(国内産) 50g×4 | 宮城県 | めかぶ:日本(三陸) | |
| 315 | 船凍するめいか 500g(2尾) | 京都府 | スルメイカ:日本(日本海) | |
| 319 | ちりめんじゃこ 50g | 鹿児島県 | いわしの稚魚:日本 | |
| 330 | 下ごしらえ済みブラックタイガー(大) 120g(8尾) | インドネシア | ブラックタイガーえび:インドネシア | |
| 331 | ブラックタイガー(ベトナム産)中 130g | 三重県 | ブラックタイガーえび:ベトナム | |
| 333 | ブラックタイガー(ベトナム産)特大 180g(8尾) | 三重県 | ブラックタイガーえび:ベトナム | |
| 349 | 鯖のみぞれ煮 180g(3切) | 中国 | さば:ノルウェー、大根おろし:日本 | |
| 352 | かれいみりん漬け(皮・骨取り) 180g(3切) | 宮城県 | からすかれい:ロシアカムチャッカ沖、昆布:日本 | |
| 400 | キャベツとよくあう!国産若鶏のみそ炒め 200g | 鹿児島県 | 鶏肉:日本、にんにく:中国、しょうが:中国 | |
| 405 | チキン南蛮 350g(4枚) | 熊本県 | 鶏肉:日本、小麦粉(小麦):日本(天玉)アメリカ | |
| 412 | 黒豚中華炒め(国産黒豚使用) 260g | 佐賀県 | 豚肉:日本、にんにくの芽:中国、しょうが:日本、たまねぎ:中国、にんにく:日本、アメリカ | |
| 414 | ロースハム使い切りパック 40g×3 | 長野県 | 豚ロース肉:アメリカ、カナダ、スペイン、ハンガリー | |
| 415 | 料理用スティックベーコン 210g | 兵庫県 | 豚ばら肉:デンマーク、カナダ、アメリカ、メキシコ | |
| 417 | 国産ポークロングウインナー 270g(10本) | 広島県 | 豚肉:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 419 | サンドイッチハム 90g×2 | 埼玉県 | 豚もも肉:メキシコ、チリ、アメリカ、カナダ、日本 | |
| 421 | ポークウインナー 100g×2 | 静岡県 | 豚肉:アメリカ、カナダ、デンマーク、日本 | |
| 422 | 直火焼肩ロース焼豚切り落とし 92g | 徳島県 | 豚肉:アメリカ、カナダ、デンマーク、日本 | |
| 425 | 国産ポークあらびきウインナー 105g×2 | 静岡県 | 豚肉:日本 | |
| 426 | ローストビーフ使い切りパック(ブロック) 170g | 滋賀県 | 牛肉:オーストラリア、たまねぎ:中国、りんご:日本、パインアップル:タイ、しょうが:中国、にんにく:中国、日本、赤唐辛子:中国 | |
| 428 | やわらか豚角煮トンポーロー 125g×2 | 宮崎県 | 豚ばら肉:日本、デンマーク、アメリカ、カナダ、アイルランド | |
| 429 | 肩ロース煮込み焼豚 225g | 兵庫県 | 豚肉:北米、デンマーク、日本、イギリス、ポーランド、メキシコ、チリ、ハンガリー | |
| 430 | ミニポテト(塩味) 500g | 北海道 | じゃがいも:日本(国産), | |
| 431 | 大粒のたこ入りたこ焼 500g(25個入) | 三重県 | 小麦粉(小麦):アメリカ、日本、たこ:ベトナム、中国、キャベツ:日本、ねぎ:中国、しょうが:タイ、中国、鶏卵:日本、あおさ:日本 | |
| 433 | 北海道産ナチュラルカットポテト 400g | 北海道 | じゃがいも:日本 | |
| 434 | ほうれん草のグラタン 330g(165g×2) | 兵庫県 | 普通牛乳:日本(国産) | |
| マカロニスパゲッティ:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| ほうれん草:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:アメリカ合衆国,日本(国産),ニュージーランド | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 435 | レンジスパゲッティきのことほうれん草 580g(2食) | 日本 | デュラム小麦:カナダ、アメリカ、しいたけ:中国、日本、ぶなしめじ:日本、まいたけ:日本、えのきたけ:日本、ほうれん草:日本、にんにく:中国、日本、しょうが:中国、日本、台湾 | |
| 436 | 牛乳でつくる北海道かぼちゃのスープ 300g(6個) | 北海道 | かぼちゃ:北海道 | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| 439 | たらこと高菜のビーフン(明太子味) 200g×2 | 兵庫県 | ビーフン:タイ | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| たかな:中国 | ||||
| 赤ピーマン:ポルトガル | ||||
| スケトウダラタラコ:日本(国産) | ||||
| 443 | つゆがじんわり味付えび天ぷら 150g(10尾前後) | 大分県 | えび:タイ,,,, | |
| 444 | 野菜と豆腐の和風ミニバーグ 280g(10個) | 大阪府 | 鶏肉:日本(国産)他 | |
| 鶏皮:日本(国産),ブラジル 他 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ごぼう:中国 | ||||
| れんこん:中国 | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| しょうがおろし:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 445 | えびプリプリのカツ 126g(6個) | 群馬県 | えび:ベトナム、インド、枝豆:中国、たまねぎ:中国、アメリカ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、小麦粉(小麦):アメリカ、大豆粉:アメリカ | |
| 446 | 北海道のちっちゃなコロッケア・ラ・カルト 160g(2個×4種) | 大阪府 | かぼちゃ:日本、ばれいしょ:(かぼちゃコロッケ)日本(北海道)、牛乳:(かぼちゃコロッケ)日本、米粉:(かぼちゃコロッケ)日本、小麦粉(小麦):(かぼちゃコロッケ)オーストラリア、アメリカ、ばれいしょ:(カレーコロッケ)日本(北海道)、たまねぎ:(カレーコロッケ)日本、にんじん:日本、小麦粉(小麦):(カレーコロッケ)アメリカ、日本、牛乳:(カレーコロッケ)日本、トマトピューレ:ポルトガル、トルコ、昆布粉末:日本、米粉:(カレーコロッケ)日本、小麦粉(小麦):(衣)(カレーコロッケ)オーストラリア、アメリ | |
| 447 | れんこんフライ(ごま) 150g | 佐賀県 | れんこん:中国 | |
| 鶏肉むね:日本 | ○ | |||
| たまねぎ:日本 | ||||
| 鶏肉もも:日本 | ○ | |||
| 凍結全卵:日本 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 448 | レンジでお弁当!イカリングフライ 75g(6個) | 大分県 | スルメイカ:中国,,,, | |
| 449 | ポップチキン 100g | 佐賀県 | 鶏肉:日本(国産) | |
