| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ビビンバ炒飯 (250g×2)×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| もやし:中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| ほうれん草:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 大麦:日本 | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 37 | 湯葉ひろうす 280g(8個) | 茨城県 | 湯葉: | |
| たまねぎ:日本、中国、NZ、USAなど | ||||
| にんじん:日本、中国、台湾、NZなど | ||||
| さやいんげん若ざや:中国など | ||||
| えび:ベトナム、インド、タイ、中国など | ||||
| 乾しいたけ:中国など | ||||
| 59 | ミニポテト(塩味) 500g | 北海道 | じゃがいも:日本(国産), | |
| 60 | ほうれん草のグラタン 330g(165g×2) | 兵庫県 | 普通牛乳:日本(国産) | |
| マカロニスパゲッティ:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| ほうれん草:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:アメリカ合衆国,日本(国産),ニュージーランド | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 62 | 神戸三田屋 ハンバーグ 150g×2 | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| 70 | 白身魚と豆腐のふんわり天(たれ付き) 200g(5個) | 山口県 | たまねぎ:アメリカ合衆国 | |
| にんじん:日本(国産) | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| くわい:中国 | ||||
| しょうがおろし:日本(国産) | ||||
| タラ:アメリカ合衆国 | ||||
| エソ:タイ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 彩り野菜の衣揚げ 250g(10個) | 兵庫県 | イトヨリダイスリ身:タイ、インドネシアなど | |
| えだまめ:中国など | ||||
| かぼちゃ:日本、NZ、トンガ、メキシコなど | ||||
| にんじん:日本など | ||||
| キャベツ:日本など | ||||
| たまねぎ:日本 アメリカ NZ 中国など | ||||
| きくらげ:中国など | ||||
| たけのこ:中国など | ||||
| 74 | いか・にらたっぷり豆腐ステーキ 348g(4個) | 兵庫県 | キャベツ:日本など | |
| にら:中国など | ||||
| イカ:日本など | ||||
| イトヨリダイ:タイなど | ||||
| 75 | 海鮮と豆腐の湯葉巻き 120g(6個) | 愛知県 | 木綿豆腐:日本(国産) | ○ |
| 湯葉:日本(国産) | ○ | |||
| エビイッパン:タイ,中国 | ||||
| イカ:中国 | ||||
| イタヤガイ:中国 | ||||
| 76 | がんこ 十菜がんも 200g(8個) | 静岡県 | 大豆:アメリカ合衆国 | ○ |
| スケトウタラ魚肉:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| かぼちゃ:日本(国産) | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ごぼう千切り:日本(国産) | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| 全卵:日本(国産) | ||||
| やまいも:中国 | ||||
| ぎんなん:中国 | ||||
| 黒ごま:ミャンマー(ビルマ) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | オクラとひじきの和えもの(しそ風味) 70g×2 | 三重県 | オクラ:タイ | |
| ヒジキ:日本 | ||||
| 78 | 夏の豆腐ハンバーグ(かぼちゃとコーン) 220g(4個) | 兵庫県 | かぼちゃ:日本(国産),ニュージーランド,トンガ,メキシコ,ニューカレドニア | |
| とうもろこし:アメリカ合衆国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国,ニュージーランド | ||||
| イトヨリダイ:タイ,インドネシア,インド | ||||
| 82 | 甘唐チキンバー 220g | 鹿児島県 | 鶏肉:タイ | ○ |
| ごま:スーダン,エチオピア,中国 | ||||
| 83 | 国産若鶏甘酢唐揚げ 230g | 鹿児島県 | 鶏肉: | |
| 88 | 大阪王将若鶏のから揚げ(業務用) 450g | 中国 | 若鶏肉もも皮つき:中国 | ○ |
| 89 | 大阪王将春巻 300g(10本) | 中国山東省 | 豚肉:中国 | |
| たけのこ:中国 | ||||
| ピーマン:中国 | ||||
| 生しいたけ:中国 | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| しょうが(生):中国 | ||||
| 93 | 黒酢でつくったうまか酢豚 400g | 長崎県 | 豚肉:日本 | ○ |
| 96 | 博多ぎょうざ 300g(25個)+タレ、柚子胡椒各2袋 | 福岡県 | たまねぎ:日本(国産) | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 豚脂:日本(国産) | ||||
| にんにくおろし:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| 97 | 大阪王将餃子 510g(30個)+たれ3袋 | 奈良県 | キャベツ:日本(国産) | ○ |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| にんにく:中国,日本(国産) | ||||
| しょうが(生):中国,日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | ピリ辛ミニ餃子 240g(24個) | 新潟県 | にら:日本(国産),中国 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| しょうが(生):日本(国産),中国 | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国,北アメリカ,日本(国産) | ||||
| 豚脂:日本(国産) | ||||
| 100 | ほたて貝柱フライ 160g(8個) | 北海道 | ホタテガイ貝柱:北海道 | ○ |
| 102 | 白身魚フライ(チーズ、ベーコン入り) 160g(4枚) | 愛媛県 | ホキ:チリ,ニュージーランド,南アメリカ | |
| プロセスチーズ: | ||||
| ナチュラルチーズ: | ||||
| 豚肉ばら:日本(国産) | ||||
| 104 | 海老たっぷりカツ 240g(4個) | 兵庫県 | えび:インドネシア,ベトナム | |
| 105 | フィッシュカツ 230g(7枚) | 鹿児島県 | イトヨリダイ:インド | |
| グチ:中国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| 106 | かにクリームコロッケ 560g(16個) | 愛知県 | カニ:日本・韓国・ロシア・ | |
| たまねぎ:日本・アメリカ・ニュージーランド・中国 | ||||
| 107 | 神戸三田屋和風ミンチカツ 240g(4個) | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| ごぼう:日本(国産),中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:日本(国産),中国 | ||||
| 108 | よこすか海軍カレーコロッケ 360g(4個) | 香川県 | じゃがいも:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:中国,日本(国産) | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| マッシュポテト:アメリカ合衆国 | ||||
| 牛肉:オーストラリア,ニュージーランド,日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 生ざるそば(つゆ付) 2人前(120g×2) | 日本(大阪) | 小麦粉(小麦:アメリカ、オーストラリア、カナダ)、そば粉(そば:日本、中国)、小麦たん白(小麦:北米一帯)、でん粉(甘藷:日本、サゴ椰子:マレーシア、馬鈴薯:日本) | |
| 115 | 冷凍讃岐でっかいあげのきつねうどん 522g(2食) | 日本(香川県) | 小麦粉(小麦:アメリカ、カナダ、オーストラリア),でん粉(タピオカでん粉:タイ) | |
| 116 | リンガーハットのからまろちゃんぽん 832g(2食) | 大阪府 | 小麦粉準強力粉:アメリカ合衆国,オーストラリア | |
| 小麦粉中力粉:オーストラリア,日本(国産) | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ○ | |||
| もやし:日本(国産) | ○ | |||
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| イカ:日本(国産) | ○ | |||
| えび:ベトナム,バングラデッシュ,ミャンマー(ビルマ) | ||||
| とうもろこし:ニュージーランド | ||||
| さやいんげん若ざや:中国 | ||||
| 117 | 五目とんこつしょうゆラーメン 448g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 焼き豚:日本(国産) | ||||
| 豚肉:デンマーク | ||||
| もやし:日本(国産) | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| カットワカメ:中国 | ||||
| 118 | 五目たんめん 564g(2食) | 香川県 | 中華めん:米国、オーストラリア他 | |
| キャベツ:中国,日本(国産) | ||||
| 白菜:中国,日本(国産) | ||||
| 豚肉:中国,日本(国産) | ||||
| もやし:中国 | ||||
| えび:中国 | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| さやいんげん若ざや:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 冷凍讃岐かき揚げうどん(つゆ付) 1300g(5食) | 香川県 | 小麦粉:オーストラリア | |
| 天ぷら:日本 | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| 120 | 乱切り大盛りぶっかけそば 478g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | |
| そば粉:中国,カナダ,北アメリカ,日本(国産) | ||||
| ノリ:日本(国産) | ||||
| 121 | バターコーンラーメン 514g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,オーストラリア,日本(国産) | |
| スイートコーン未熟種子カーネル冷凍:ニュージーランド | ||||
| もやし:中国 | ||||
| 根深ねぎ:日本(国産),中国 | ||||
| バター:日本(国産) | ||||
| 122 | えびいっぱいピラフ 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| えび:ベトナム | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| とうもろこし:アメリカ | ○ | |||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| マッシュルーム:中国 | ||||
| 123 | 夏野菜とチキンの釜炊きピラフ 250g×2 | 栃木県 | 精白米:日本(国産) | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ズッキーニ:イタリア | ||||
| なす:タイ | ||||
| 鶏肉むね:日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 冷凍ひとくちいなり 350g(20個) | 奈良県 | 米:日本(国産) | |
| ごま:日本(国産) | ||||
| 大豆:アメリカ合衆国 | ||||
| 125 | 野沢菜しらすごはん 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| 野沢菜:日本 | ||||
| シラス干シ:インドネシア | ||||
| にんじん:日本 | ○ | |||
| 白ごま:中国 | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 126 | 直火炒めチャーハン 250g×2 | 福岡県 | 米:日本(国産) | |
| 全卵:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国 | ||||
| 152 | アイスコーヒー無糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 154 | 生協ヨーグルト(加糖) 500g | 日本(三重県) | 乳・乳製品→日本 | |
| 162 | のむヨーグルト 1000ml | 鳥取県 | 無脂肪牛乳:日本(鳥取県)、生乳:日本(鳥取県) | |
| 163 | 産地限定みちのくフルーツヨーグルトセット 80g×6 | 日本(埼玉県) | 福島白桃/もも果肉:日本(福島県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) 山形ラ・フランス/西洋なし(ラ・フランス)果肉:日本(山形県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) 青森りんご/りんご果肉:日本(青森県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) | |
| 164 | ブルーベリーヨーグルト 80g×3 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、ブルーベリー果肉:カナダ・米国 | |
| 171 | のむのむ乳酸菌飲料 65ml×10本 | 日本(富山県) | 脱脂粉乳:日本 | |
| 279 | 国内産筑前煮の具(水煮) 300g | 日本(青森県) | もうそうたけ:国産,れんこん:国産,こんにゃく:国産こんにゃく粉使用,にんじん:国産,ごぼう:国産,しいたけ:国産 | |
| 280 | 和歌山県産たけのこ水煮(ホール) (2個以上)300g | 日本(和歌山県) | 和歌山県 | |
| 286 | 大豆ひじき(水煮) 200g×2 | 日本(愛媛県) | ひじき:韓国,大豆:日本(北海道),にんじん:日本 | |
| 290 | 北海道の野菜ミックスたまねぎ入り 300g | *契約上非開示(開示を要請中) | とうもろこし:日本(北海道)、たまねぎ:日本(北海道)、にんじん:日本(北海道)、いんげん:日本(北海道) | |
| 292 | ほうれん草 300g | 台湾 | ほうれん草:台湾 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 朝もぎえだまめ 塩味付き 300g×2 | 台湾 | えだまめ、台湾産 | |
| 294 | 北海道つぶコーン 100g×4 | 北海道 | とうもろこし:日本 | |
| 295 | 4種の彩りお豆ミックス 300g | 日本(北海道) | 大豆:日本(北海道)、金時豆:日本(北海道)、白いんげん豆:日本(北海道)、青大豆:日本 | |
| 296 | 北海道産シューストリングカットポテト 400g | 北海道 | じゃがいも:日本 | |
| 298 | しめさば 90g(1枚) | 青森県 | さば(日本)、醸造酢(日本埼玉県)、砂糖(日本千葉県他)、こんぶエキス(日本静岡県)、食塩(日本福島県他)、しょうが(中国) | |
| 304 | 小粒いくら醤油漬 25g×3 | 日本(北海道) | ます卵(いくら)(北海道産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、みりん、砂糖、かつおぶしエキス、酵母エキス | |
| 305 | まるい形のまぐろたたき身丼の具 40g×4 | 日本(宮城県) | まぐろ(きはだまぐろ(韓国、台湾、日本)、めばちまぐろ(韓国、台湾、日本))、魚油(日本)、pH調整剤(炭酸水素Na等)(日本)、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)(日本)、添付たれ(しょうゆ(日本)、砂糖(日本)、みりん(日本)、酵母エキス(日本)、かつおエキス(日本)) | |
| 307 | 伊平屋村産味付太もずく 80g×3 | 日本(鳥取県) | もずく(日本) | |
| 310 | 味付けめかぶ(国内産) 50g×4 | 宮城県 | めかぶ(三陸産:宮城県、岩手県) | |
| 312 | 炭火焼かつおのたたき 200g(2ブロック) | 日本(和歌山県) | かつお:日本(太平洋産) | |
| 313 | 無着色辛子明太子(徳用) 100g | 日本(福岡) | すけとうだらの卵巣:アメリカ | |
| 314 | イカスティック 250g | 岩手県 | むらさきいか:三陸沖 | |
| 315 | ちりめんじゃこ 50g | 鹿児島県 | いわしの稚魚:国産 | |
| 320 | ブラックタイガー(ベトナム産)中 130g | 三重県 | ブラックタイガーえび(養殖・ベトナム産) | |
| 321 | 下ごしらえ済みブラックタイガー(大) 120g(8尾) | インドネシア | 原材料名ブラックタイガーえび、産地:インドネシア | |
| 352 | 鯖のみぞれ煮 240g(4切) | 中国(山東省) | さば:ノルウェー | |
| 400 | チキン南蛮 350g(4枚) | 日本(熊本県) | 鶏肉:日本 | |
| 402 | やわらか豚バラなんこつ(味噌仕立て) 190g | 日本(鹿児島県) | 豚なんこつ:日本,玉ねぎ:日本,粉末落花生:中国 | |
| 403 | 若鶏のレバーうま煮(国産) 125g×2 | 日本(鹿児島県) | 鶏きも(鶏肝臓、心臓):日本,しょうが:日本 | |
| 405 | キャベツとよくあう!国産若鶏のみそ炒め 200g | 日本(鹿児島県) | 鶏肉:日本 | |
| 414 | 国産ボンレスハム 60g×2 | 日本(長野県) | 豚モモ肉:日本 | |
| 415 | 料理用カットベーコン 225g | 日本(兵庫県) | 豚ばら肉(デンマーク、カナダ、アメリカ、メキシコ),植物性たん白(大豆:アメリカ) | |
| 417 | 国産ポークロングウインナー 270g(10本) | 日本(広島県) | 豚肉:国産, | |
| 418 | ロースハム 90g×2 | 日本(長野県) | 豚ロース肉:カナダ、アメリカ、ハンガリー、チリ、スペイン、フィンランド | |
| 419 | ベーコン 90g×2 | 日本(長野県) | 豚バラ肉:フィンランド、スペイン、デンマーク、オランダ、ポーランド |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 423 | 直火焼肩ロース焼豚切り落とし 92g | 日本(徳島県) | 豚肉:北米、デンマーク他 | |
| 424 | 国産ポークウインナー 細挽きタイプ 100g×2 | 日本(兵庫県) | 豚肉:国産 | |
| 426 | やわらか豚角煮トンポーロー 125g×2 | 日本(宮崎県) | 豚ばら肉:日本・デンマーク・US・カナダ・アイルランド他 | |
| 427 | テリヤキミートボール (90g×3袋)×2 | 日本(長崎県) | 鶏肉:日本・ブラジル・フィリピン他牛肉:日本・オーストラリア・ニュージーランド他豚肉:US・カナダ・チリ・メキシコ・デンマーク他 | |
| 431 | ちいさなピザ サラミ3枚・ベーコン3枚 | 日本(埼玉県) | 小麦粉(米国、カナダ)、ナチュラルチーズ(オーストラリア)、トマトペーストのトマト(ポルトガル)、サラミソーセージの豚肉(日本、カナダ、米国)、牛肉(オーストラリア、ニュージーランド、日本)、トマトソースのトマト(トルコ、米国、中国)、にんにく(中国、日本)、コーン(米国)、ベーコンの豚肉(日本)、赤ピーマン(チリ)、ピーマン(中国) | |
| 432 | 牛乳でつくる北海道とうもろこしのスープ 300g(6個) | 北海道 | とうもろこし: | |
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| セロリ:アメリカ合衆国 | ||||
| 433 | ライスバーガー焼肉 230g(2個) | 愛媛県 | 米:日本 | |
| 牛肉:オーストラリア他 | ||||
| 434 | カルボナーラソース 150g×2 | 兵庫県 | マッシュルーム:中国 | |
| ベーコン:日本(国産) | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 435 | 3種のチーズレンジミニドリア 400g(4個) | 宮城県 | 米:日本(国産) | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ナチュラルチーズゴーダ: | ||||
| ナチュラルチーズモッツァレッラ: | ||||
| ナチュラルチーズパルメザン: | ||||
| エビ:ベトナム | ||||
| 437 | 大粒のたこ入りたこ焼 500g(25個入) | 三重県 | 小麦粉:アメリカ、日本,たこ:ベトナム、中国,野菜(キャベツ:日本、ねぎ:中国、しょうが:タイ、中国)、植物油脂、鶏卵:日本、でん粉、揚げ玉、コーンシロップ、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩:日本、かつおだし:日本、青のり:日本、調味料(アミノ酸、核酸、有機酸)、乳化剤(ショ糖脂肪酸エステル等)、酸味料(酢酸)、 | |
| 438 | お好みたこ天串(ソース付) 270g(3個) | 香川県 | キャベツ:日本(国産) | |
| 凍結全卵:日本(国産) | ||||
| タコイッパン:ベトナム・中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| アオサ:日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | カレービーフン 200g×2 | 兵庫県 | ビーフン:タイ | |
| にんじん:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| ピーマン:日本(国産) | ||||
| 443 | ゆで玉子ときのこ入つくね串 110g(5本) | 鹿児島県 | 鶏肉:日本(国産) | ○ |
| 鶏皮:日本(国産) | ○ | |||
| 食塩:日本(国産) | ○ | |||
| 生しいたけ:中国 | ○ | |||
| きくらげ:中国 | ○ | |||
| 液鶏卵:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産) | ○ | |||
| ごま:アフリカ,中国 | ||||
| 444 | グランバーグ 750g(25個) | 茨城県 | 牛肉:オーストラリア,日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産),アメリカ合衆国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| 445 | おべんとうサクサクえびフライ 65g(5尾) | 宮城県 | えび: | |
| 446 | お弁当にエビ寄せフライ 144g(6個) | 岐阜県 | えび:ベトナム、インド | |
| 魚肉すり身:米国、日本 | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| たまねぎ:日本、米国 | ||||
| パン粉、パン粉生:日本 | ||||
| 447 | 海老のホワイトソースコロッケ 138g(6個) | 北海道 | 普通牛乳:日本(国産) | |
| えび:ベトナム | ||||
| イタヤガイ:中国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| マカロニスパゲッティ:カナダ,アメリカ合衆国 | ||||
| 生クリーム乳脂肪:日本(国産) | ||||
| 名称未設定:オーストラリア,ニュージーランド,オランダ(オランダ),アメリカ合衆国,マレーシア,カナダ,アジア(東南アジア) | ||||
| パセリ(生):アメリカ合衆国 | ||||
| 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ,オーストラリア |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 2種ちくわ天ぷら 140g(4個×2種) | 宮城県 | イトヨリダイ: | |
| タイ: | ||||
| タチウオ: | ||||
| アオサ: | ||||
| イトヨリダイ: | ||||
| タイ: | ||||
| タチウオ: | ||||
| 黒ごま: | ||||
| 449 | 五目春巻 162g(6個) | 兵庫県 | たけのこ: | |
| にんじん: | ||||
| キャベツ: | ||||
| 豚肉: | ||||
| こんにゃく: | ||||
| はるさめ: | ||||
| しいたけ: | ||||
| 小麦粉: | ||||
| 450 | 若鶏のあぶり焼き 100g(4個) | 中国 | 若鶏肉もも皮つき:中国 | |
| ごま:中国 | ||||
| 451 | えびとひじきのふんわり揚げ 132g(6個) | 群馬県 | 魚肉すり身:日本、米国 | |
| にんじん:日本、中国、台湾 | ||||
| たまねぎ:日本、アメリカ、ニュージーランド | ||||
| キャベツ:日本 | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| くわい:中国 | ||||
| えび:ベトナム、インド |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 6種の和惣菜 102g(6個) | 中国 | にんじん:中国 | |
| ごぼう:中国 | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| ヒジキ:中国 | ||||
| 油揚げ:中国 | ||||
| ごま:中国 | ||||
| 切干し大根:中国 | ||||
| ごま:中国 | ||||
| こまつな:中国 | ||||
| 453 | 国産牛丼の具 135g×2 | 日本(山形県) | 「牛肉:国産」、「玉ねぎ:国産」 | |
| 454 | 吉野家豚丼の具 135g×2 | 大阪府 | 豚肉ばら:デンマーク,カナダ | |
| たまねぎ:日本(国産),アメリカ合衆国,中国,ニュージーランド | ||||
| 455 | 大阪王将 中華丼の具 180g×2 | 奈良県 | 白菜:日本(国産) | |
| たけのこ:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| えび:インドネシア | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| 456 | 季節の天丼の具セット(夏) 2人前 | 青森県 | たまねぎ:中国 | |
| にんじん:中国 | ||||
| こまつな:中国 | ||||
| えび:インドネシア | ||||
| なす:タイ,ベトナム | ||||
| 457 | たまごとうふ(スープ付) 80g×3 | 日本(大阪府) | 鶏卵:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 白あえベース 180g | 日本(広島県) | 豆腐(日本)、こんにゃく(日本)、にんじん(日本)、しいたけ(中国) | |
| 471 | こんぶ豆 180g×2 | 日本(埼玉県) | 「大豆:日本」、「こんぶ:日本(北海道)」 | |
| 472 | 田舎うぐいす豆 180g | 神奈川県 | 青えんどう豆イギリス | |
| 473 | 北海道の黒豆たべきり2個パック 100g×2 | 埼玉県 | 黒大豆:国産(北海道産) | |
| 475 | つぼ漬 120g | 日本(宮崎県) | 干しだいこん:宮崎県、香辛料:中国 | |
| 486 | 冷やっことうふ 120g×2 | 愛知県 | 大豆:日本 | |
| 487 | なめらか絹豆腐 300g×2 | 愛知県 | 大豆:アメリカ、カナダ | |
| 489 | 木綿とうふ 400g | 日本(徳島県) | 大豆:日本 | |
| 491 | 生しぼり絹豆腐(充てん) 300g×2 | 愛知県 | 大豆:日本 | |
| 493 | ちいさなかため絹ごし豆腐 (150g×2)×2 | 奈良県 | 丸大豆**国産 | |
| 494 | 国産大豆のべんりな絹豆腐 150g×2 | 日本(徳島県) | 大豆:日本 | |
| 494 | 国産大豆のべんりな絹豆腐 150g×2 | 日本(静岡県) | 大豆:日本 | |
| 496 | 国産小粒納豆カップ(たれ・からし付) 40g×3 | 和歌山県 | 丸大豆(国産) | |
| 497 | 京あげ 1枚 | 兵庫県 | 丸大豆:日本(佐賀県、福岡県、愛知県、滋賀県) | |
| 498 | 手揚げ風あげ 2枚 | 兵庫県 | 丸大豆:日本(佐賀県、福岡県、愛知県、滋賀県) | |
| 500 | 国産小粒納豆(たれ・からし付) 45g×3 | 和歌山県 | 丸大豆(国産) | |
| 502 | ところてん 黒糖蜜(たれ付) 150g×2 | 日本(奈良県) | 天草(国産) | |
| 505 | 枝豆ちぎり揚げ 90g | 日本(石川県) | 魚肉(たら、ほっけ):日本、えだまめ:中国、タイ、台湾、日本、でん粉(馬鈴薯:EU)、植物たん白(大豆:アメリカ、小麦:オーストラリア)、 | |
| 507 | ひら天 160g(4枚) | 岡山県 | 魚肉(ほっけ):日本,魚肉(たら):米国,魚肉(いとより):タイ | |
| 508 | ごぼう天 160g(4本) | 岡山県 | 魚肉(ほっけ):日本,魚肉(たら):米国,魚肉(いとより):タイ,ごぼう:日本 | |
| 509 | かまぼこ(白) 100g | 岡山県 | 魚肉(たら):日本、米国,魚肉(いとより):タイ,魚肉(ほっけ):日本 | |
| 511 | 生いも板こんにゃく 250g | 日本(奈良県) | こんにゃくいも(国産) | |
| 512 | おさかなソーセージ 215g(10本入) | 日本(東京都) | @魚肉「たら:日本(三陸近海、北海道)、アメリカ、ベーリング海、カナダ、アルゼンチン、フォークランド、チリ、デンマーク、フェローアイランド」「オキアミ:南極海」「かじき:太平洋」 Aでん粉「コーン:アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ」「タピオカ:タイ」「ばれいしょ:日本」 Bゼラチン「豚真皮:日本」 C小麦たん白「小麦グルテン:アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本」 | |
| 513 | 冷凍便利とうふ国産大豆(絹こし) 500g | 岐阜県 | 大豆:日本(国産) | ○ |
| 514 | あく抜きこんにゃく 220g(2個入) | 日本(奈良県) | こんにゃく粉(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | 生いもカット糸こんにゃく 250g | 日本(奈良県) | こんにゃくいも(国産) | |
| 520 | カップラーメン(しょうゆ味) 68g(1食) | ※日本 | 小麦粉:オーストラリア、アメリカ、カナダ、焼豚(豚肉):アメリカ、カナダ、日本、メンマ:中国、卵:北米、欧州、中国、ねぎ:中国 | |
| 521 | しょうゆラーメン 5食 | 兵庫県 | 小麦粉(小麦:オーストラリア、アメリカ、日本)、ねぎ:中国 | |
| 522 | しおラーメン 5食 | 兵庫県 | 小麦粉(小麦:オーストラリア、日本、アメリカ)、すりごま:中国、ガテマラ、パラグアイ、スーダン、ボリビア、ねぎ:中国 | |
| 529 | カルボナーラ 130g×3 | 日本(長野県) | 卵黄:日本、アメリカ,小麦粉:アメリカ,カナダ、豪州、日本,香辛料:マレーシア、インドネシア | |
| 531 | 国内麦のどごしうどん 250g | ※日本 | 小麦粉:日本、食塩:日本 | |
| 533 | イタリアスパゲッティ1.7mm 1kg | イタリア | デュラム小麦のセモリナ(イタリア) | |
