| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ひとくちこうや豆腐 86g(味だし30g含む)×2 | 日本(長野県) | 大豆(カナダ、アメリカ、ブラジル) | |
| 9 | えびいっぱいピラフ (250g×2)×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| えび:ベトナム | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| とうもろこし:アメリカ | ○ | |||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| マッシュルーム:中国 | ||||
| 10 | そのままえだ豆 300g | 北海道 | えだまめ:日本(北海道) | |
| 11 | 鉄分補給飲料 TETSUKO(テツコ) 190ml×20 | 日本(群馬県) | りんご果汁ドイツ | |
| 12 | サラダえび 140g | インドネシア | 原材料名バナメイえび、産地:インドネシア | |
| 13 | イカスティック 250g | 岩手県 | むらさきいか:三陸沖 | |
| 14 | しめさば 90g(1枚) | 青森県 | さば(日本)、醸造酢(日本埼玉県)、砂糖(日本千葉県他)、こんぶエキス(日本静岡県)、食塩(日本福島県他)、しょうが(中国) | |
| 16 | 肩ロース煮込み焼豚 225g | 日本(兵庫県) | 豚肉:北米、デンマーク他 | |
| 18 | サクッと牛肉コロッケ 600g(10個) | 北海道 | ばれいしょ:日本(北海道) たまねぎ:日本(北海道) 牛肉:日本(北海道) 牛脂:日本(北海道) 乾燥マッシュポテト:日本(北海道) 乾燥卵白:デンマーク、ドイツ、スウエーデン、オランダ、イタリア、カナダ、中国 パン粉(小麦粉):アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 小麦粉:アメリカ、日本 コーンフラワー:アメリカ 乾燥卵白(衣):カナダ、フランス、オランダ、ベネズエラ | |
| 19 | 国産ポークロングウインナー 270g(10本) | 日本(広島県) | 豚肉:国産, | |
| 20 | ミニポテト(塩味) 500g | 北海道 | じゃがいも:日本(国産), | |
| 21 | 生協ヨーグルト(加糖) 500g | 日本(三重県) | 乳・乳製品→日本 | |
| 22 | 種ぬきプルーン 320g | アメリカ合衆国 | プルーン:アメリカ | |
| 24 | たまごとうふ(スープ付) 80g×3 | 日本(大阪府) | 鶏卵:日本 | |
| 25 | 内麦手延べそうめん 2kg(500g(10束)×4) | 岡山県 | 小麦粉:日本(北海道) | |
| 26 | ライトツナフレーク(まぐろ油漬) 80g×4 | 日本(宮城県) | きはだまぐろ:中西部太平洋/トマトペースト:トルコ | |
| 28 | のむのむ乳酸菌飲料 65ml×10本 | 日本(富山県) | 脱脂粉乳:日本 | |
| 29 | 国産りんごジュース100(混濁) 1l | 福岡県 | りんご:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | あく抜きこんにゃく 220g(2個入) | 日本(奈良県) | こんにゃく粉(国産) | |
| 31 | 麦こうじみそ 1kg | 日本(大分県) | 「大麦:日本」「大豆:中国」 | |
| 32 | 烏龍茶 2l×6 | 日本(長野県) | 烏龍茶(水仙60.8%、鉄観音24%、色種15.2%):中国 | |
| 33 | アイスコーヒー無糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 35 | ごま油 200g | 日本(香川県) | 食用ごま油日本 | |
| 36 | おいしい水(立山連峰) 2l×6 | 日本(富山県) | 水:日本(富山県中新川郡立山町東大森289-2) | |
| 39 | 塩時鮭切身 240g(4切) | 日本(宮城) | 時さけ:ロシア、塩:日本(兵庫) | |
| 44 | 黒豚中華炒め(国産黒豚使用) 260g | 日本(佐賀県) | 豚肉:日本,にんにくの芽:中国 | |
| 47 | 国産ボンレスハム 60g×2 | 日本(長野県) | 豚モモ肉:日本 | |
| 49 | 神戸三田屋和風ミンチカツ 240g(4個) | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| ごぼう:日本(国産),中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 乾しいたけ:日本(国産),中国 | ||||
| 50 | 大粒のたこ入りたこ焼 500g(25個入) | 三重県 | 小麦粉:アメリカ、日本,たこ:ベトナム、中国,野菜(キャベツ:日本、ねぎ:中国、しょうが:タイ、中国)、植物油脂、鶏卵:日本、でん粉、揚げ玉、コーンシロップ、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩:日本、かつおだし:日本、青のり:日本、調味料(アミノ酸、核酸、有機酸)、乳化剤(ショ糖脂肪酸エステル等)、酸味料(酢酸)、 | |
| 51 | ライスバーガー焼肉 690g(6個) | 愛媛県 | 米:日本 | |
| 牛肉:オーストラリア他 | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| 52 | 枝豆とれんこんのすり身寄せ 250g(10個) | 鹿児島県 | えだまめ:中国 | |
| れんこん:中国 | ||||
| 54 | 味付高菜 130g | 日本(栃木県) | 高菜:中国ごま:中南米にんにく:中国しょうが:中国唐辛子:中国 | |
| 55 | 大阪王将つまみ小餃子 400g(40個) | 大阪府 | キャベツ:日本(国産) | |
| にら:中国 | ||||
| にんにく:中国 | ||||
| しょうが(生):中国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 大きな果肉のブルーベリージャム 400g | 兵庫県 | ブルーベリー:アメリカ、カナダ | |
| 60 | ミックスナッツ 360g | 兵庫県 | アーモンド:アメリカ合衆国ピーナッツ:中国、アメリカ、オーストラリアピスタチオ:アメリカ合衆国ガルバンソー:メキシコ、カナダ、アメリカ合衆国くるみ:アメリカ合衆国とうもろこし:ペルーカシューナッツ:インド、インドネシア、ベトナムヘーゼルナッツ:トルコマカデミアナッツ:オーストラリア、ケニア、アメリカ合衆国、ガテマラ | |
| 61 | かき氷 白熊 4個 | 福岡県 | 加糖練乳:日本、みかん:中国、パイナップル:フィリピン、いちご:中国、小豆:中国 | |
| 61 | かき氷 白熊 4個 | 佐賀県 | 加糖練乳:日本、みかん:中国、パイナップル:フィリピン、いちご:中国、小豆:中国 | |
| 62 | 野菜と果物 国産100 200ml×24 | 福岡県 | うんしゅうみかん:日本,りんご:日本,もも:日本,キウイフルーツ:日本,ぶどう:日本,レモン:日本,にんじん:日本,トマト:日本,ほうれん草:日本,ケール:日本,なばな:日本,セルリー:日本,かぼちゃ:日本,こまつな:日本,レタス:日本,レッドビーツ:日本 | |
| 69 | 紅鮭スモークサーモン 50g×2 | 青森県 | 紅さけ(アメリカ)、食塩(日本)、香辛料(シナモン:中国、ホワイトペッパー:マレーシア、ローレル:トルコ、オールスパイス:ジャマイカ、メキシコ、クローブ:ザンジバル、マダガスカル) | |
| 70 | にがり充てん豆腐 300g×2 | 日本(徳島県) | 大豆:日本 | |
| 73 | エキストラバージンオリーブオイル 400g | 日本(神奈川) | 該当原料なし | |
| 74 | 吉野家豚丼の具 135g×2 | 大阪府 | 豚肉ばら:デンマーク,カナダ | |
| たまねぎ:日本(国産),アメリカ合衆国,中国,ニュージーランド | ||||
| 75 | 大阪王将天津飯の具 200g×2 | 奈良県 | 全卵:日本(国産) | |
| カニ:日本(国産) | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 76 | 乱切り大盛りぶっかけそば 478g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | |
| そば粉:中国,カナダ,北アメリカ,日本(国産) | ||||
| ノリ:日本(国産) | ||||
| 79 | 生ざるそば(つゆ付) 2人前(120g×2) | 日本(大阪) | 小麦粉(小麦:アメリカ、オーストラリア、カナダ)、そば粉(そば:日本、中国)、小麦たん白(小麦:北米一帯)、でん粉(甘藷:日本、サゴ椰子:マレーシア、馬鈴薯:日本) | |
| 89 | チキン南蛮 350g(4枚) | 日本(熊本県) | 鶏肉:日本 | |
| 90 | たっぷり豆腐ハンバーグ(緑黄色野菜) 220g(4個) | 兵庫県 | たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国,ニュージーランド | |
| にんじん:日本(国産) | ||||
| かぼちゃ:日本(国産),ニュージーランド,トンガ,メキシコ,ニューカレドニア | ||||
| こまつな:中国 | ||||
| さやいんげん若ざや:中国 | ||||
| 木綿豆腐:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| イトヨリダイ:タイ,インドネシア,インド |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | ごま・ひじきだんご 192g | 奈良県 | 鶏肉:日本 たまねぎ:日本、中国、アメリカ、ニュージーランド ごぼう:日本、中国 しょうが:日本、中国 鶏卵:日本 粉末状大豆たん白(大豆):アメリカ、中国 豚脂:日本 ごま:東南アジア、中国、中南米、アフリカ ひじき:韓国、中国、日本 牛脂:日本 粒状大豆たん白(大豆):アメリカ | |
| 92 | 豆腐と山芋のひじき包み(銀あん付) 190g(5個) | 香川県 | にんじん:日本(国産) | |
| えだまめ:中国 | ||||
| ごぼう:中国 | ||||
| タラ: | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| ヒジキ: | ||||
| やまいも: | ||||
| ごま: | ||||
| 93 | 高野豆腐のふきよせ煮 200g | 石川県 | にんじん:日本 | |
| グリンピース:アメリカ | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| 94 | 豆腐とれんこんのカリカリもち 288g(6枚) | 茨城県 | れんこん:中国など | |
| たまねぎ:日本、中国、USA、NZ、など | ||||
| れんこん: | ||||
| 凍結全卵:日本など | ||||
| えび:ベトナムなど | ||||
| 95 | 北海道発鶏肉の紙包み(トマトソース) 92g×2 | 北海道 | 鶏肉むね: | |
| たまねぎ: | ||||
| フライドポテト: | ||||
| じゃがいも: | ||||
| ほうれん草: | ||||
| 96 | 豚から揚げとレンコンの黒酢たれ炒め 250g | 宮崎県 | 豚肉:カナダ、チリ、アメリカ他 | |
| れんこん: | ||||
| 97 | 肉ぎょうざ たれ付 140g(10個) | 日本(滋賀県) | 「キャベツ:日本」「たまねぎ:日本」「にら:中国」「豚肉:日本」「鶏肉:日本」「豚脂:日本」「粒状植物性たん白:大豆(アメリカ)」「にんにく:中国」「しょうが:中国」「小麦粉:小麦(アメリカ)」 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ニラまんじゅう 300g(10個) | 広島県 | にら:日本(国産) | |
| イカ:ペルー 他 | ||||
| えび:ベトナム 他 | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| 102 | 大阪王将餃子 510g(30個)+たれ3袋 | 奈良県 | キャベツ:日本(国産) | ○ |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| にんにく:中国,日本(国産) | ||||
| しょうが(生):中国,日本(国産) | ||||
| 103 | 小籠包(豚肉、ホタテ貝柱入り) 250g(10個) | 中国 | 豚肉:中国 | ○ |
| ホタテガイ貝柱:中国 | ○ | |||
| たまねぎ:中国 | ○ | |||
| しょうが(生):中国 | ○ | |||
| 104 | 神戸三田屋 ハンバーグ 150g×2 | 兵庫県 | 牛肉:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:日本 | ○ | |||
| 106 | 衣サクサクやわらかとんかつ 100g(1枚) | 日本(千葉県) | 豚もも肉:カナダ、アメリカ、メキシコ (肉)粉末卵白:オランダ、インド、カナダ、イタリア、ドイツ、フランス、アメリカ (衣)でん粉(えんどう豆:カナダ) | |
| 107 | ふっくらジューシー生ハンバーグ 400g(4個入) | 日本(愛知県名古屋市港区本宮新町89-2) | 牛肉(オーストラリア産)、たまねぎ(国産)、豚肉(北米、北欧産)、牛脂肪(国産)、鶏卵(国産) | |
| 108 | ハンバーグの紙包み(おろしソース) 125g×2 | 大阪府 | 牛すじ:オーストラリア | |
| たまねぎ:日本(国産),中国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ||||
| 牛脂:日本(国産) | ||||
| じゃがいも:ニュージーランド | ||||
| ブロッコリー:中国 | ||||
| とうもろこし:アメリカ合衆国 | ||||
| 109 | グランバーグ 750g(25個) | 茨城県 | 牛肉:オーストラリア,日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産),アメリカ合衆国 | ||||
| 豚肉:日本(国産) | ○ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | ビッグチキンカツ 400g(4枚) | 日本(佐賀県) | 「鶏むね肉:国産」、「衣(鶏卵:日本)」、「衣(コーンフラワー:アメリカ)」、「衣(小麦粉:アメリカ、日本)」 | |
| 112 | 大阪王将若鶏のから揚げ(業務用) 450g | 中国 | 若鶏肉もも皮つき:中国 | ○ |
| 113 | クリスピーチキン 280g | 埼玉県 | 鶏肉:国産 | ○ |
| 115 | 蓬莱本館 ジャンボ焼売 300g(6個)+からし2袋 | 大阪府 | 豚肉:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ○ | |||
| 116 | 長崎で作った焼き茄子 200g | 長崎県 | なす:長崎県 | ○ |
| 117 | 衣サクサクひとくちとんかつ 400g(14個) | 日本(愛知県) | 豚もも肉:カナダ、アメリカ、メキシコ (肉)粉末卵白:オランダ、インド、カナダ、イタリア、ドイツ、フランス、アメリカ (衣)でん粉(えんどう豆:カナダ) (衣)粉末卵白:オランダ、インド、カナダ、イタリア、ドイツ、フランス、アメリカ | |
| 118 | さめてもおいしいコロッケ(カレー) 750g(10個) | 香川県 | じゃがいも:日本(国産) | ○ |
| たまねぎ:中国,日本(国産) | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| ブロッコリー:エクアドル | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 119 | サクッとプリプリえびフライ(特大) 260g(5尾×2) | インドネシア | えび:ブラックタイガー産地インドネシア、でん粉:タイ、小麦粉:アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ、卵粉:カナダ、フランス | |
| 120 | 白木屋の枝豆カリカリ揚げ 100g | タイ | えだまめ: | |
| 121 | 白身魚フライ(チーズ、ベーコン入り) 160g(4枚) | 愛媛県 | ホキ:チリ,ニュージーランド,南アメリカ | |
| プロセスチーズ: | ||||
| ナチュラルチーズ: | ||||
| 豚肉ばら:日本(国産) | ||||
| 122 | あじフライ 400g(8枚) | タイ | あじ(タイ)、小麦粉(米国、カナダ、オーストラリア) | |
| 123 | まるごとえびフライ 200g(20尾) | インドネシア | えび:バナメイえび(インドネシア)、でん粉:タイ、小麦粉:アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ、卵粉:カナダ、フランス | |
| 124 | 夏野菜のカレーメンチ 300g(4個) | 山形県 | たまねぎ:日本(国産) | |
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 牛肉:オーストラリア,ニュージーランド | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国,カナダ | ||||
| 赤ピーマン:チリ | ||||
| かぼちゃ:日本(国産) | ||||
| なす: | ||||
| なす:インドネシア | ||||
| ズッキーニ:中国 | ||||
| 黄ピーマン:ポルトガル | ||||
| 冷凍ドライトマト: |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | ひれかつ 700g(20個) | 愛知県 | 豚肉:アメリカ合衆国,カナダ,デンマーク | |
| 127 | 創作 串揚げバラエティセット 424g(4本×6種) | タイ | かぼちゃ:タイ | |
| えび: | ||||
| じゃがいも:タイ他 | ||||
| サケ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:タイ他 | ||||
| 大豆油: | ||||
| アジ:タイ | ||||
| しそ葉: | ||||
| キャベツ:タイ | ||||
| イカ: | ||||
| しょうが(生): | ||||
| たまねぎ:タイ 他 | ||||
| ねぎ:タイ | ||||
| 128 | 桜えびの香りかき揚げ丼の具 160g(2個)+タレ2袋 | 富山県 | たまねぎ:日本(国産) | ○ |
| 小麦粉:日本(国産) | ○ | |||
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| サクラエビ:日本(国産) | ○ | |||
| さやいんげん若ざや:日本(国産) | ○ | |||
| 129 | 神田川 俊郎 牛丼の具 120g×2 | 香川県 | 牛肉:オーストラリア | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ごぼう:中国 | ||||
| 130 | リンガーハットのちゃんぽん 1014g(3食) | 大阪府 | 小麦粉準強力粉:カナダ、アメリカ | |
| 小麦粉中力粉:オーストラリア | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| もやし:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 豚肉うで:デンマーク、チリ、メキシコ他 | ||||
| 豚肉もも:カナダ、チリ他 | ||||
| 真いかげそカット:− | ||||
| えび:ベトナム、バングラディシュ、ミャンマー | ||||
| はんぺん:− | ||||
| カーネルコーン:ニュージーランド | ||||
| きぬさや:中国 | ||||
| きくらげ:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 業務用ワンタンメン(スープ付) 1285g(5食) | 香川県 | 小麦粉:米、カナダ他 | |
| チンゲンサイ:中国 | ||||
| 小麦粉: | ||||
| しなちく:中国 | ||||
| 鶏肉: | ||||
| たまねぎ: | ||||
| 豚肉: | ||||
| 132 | 冷凍讃岐でっかいあげのきつねうどん 522g(2食) | 日本(香川県) | 小麦粉(小麦:アメリカ、カナダ、オーストラリア),でん粉(タピオカでん粉:タイ) | |
| 133 | 五目とんこつしょうゆラーメン 448g(2食) | 香川県 | 小麦粉:アメリカ合衆国 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 焼き豚:日本(国産) | ||||
| 豚肉:デンマーク | ||||
| もやし:日本(国産) | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:中国,日本(国産) | ||||
| カットワカメ:中国 | ||||
| 135 | 冷凍讃岐かき揚げうどん(つゆ付) 1300g(5食) | 香川県 | 小麦粉:オーストラリア | |
| 天ぷら:日本 | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| 136 | カルビキムチ炒飯 270g×2 | 北海道 | 米:日本 | ○ |
| 白菜:中国 | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 葉だいこん:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| にら:中国 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 137 | ビビンバ炒飯 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| もやし:中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| ほうれん草:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 大麦:日本 | ||||
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 138 | 直火炒めチャーハン 250g×2 | 福岡県 | 米:日本(国産) | |
| 全卵:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| 豚肉:アメリカ合衆国 | ||||
| 139 | 炭火で焼いた焼鳥ごはん 250g×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| にんじん:日本 | ||||
| いんげんまめ:日本 | ||||
| 鶏肉むね:日本 | ||||
| 140 | プロ炒め焼豚炒飯 250g×2 | 大阪府 | 精白米:日本 | |
| 焼き豚:タイ | ||||
| 液卵:日本等 | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| 141 | 紅鮭焼おにぎりバターしょうゆ味 300g(6個) | 大阪府 | 「精白米(うるち米、もち米):日本」、「大麦:日本」、「紅さけ:アメリカ、ロシア」、「ほうれん草:日本」 | |
| 162 | クリームチーズ 200g | 日本(埼玉県) | ナチュラルチーズ(ニュージーランド) | |
| 163 | 北海道カマンベールチーズ 100g | 北海道 | ■生乳・・・北海道 ■食塩・・・日本(福島) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | プレーンヨーグルト 500g | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県) | |
| 169 | 産地限定みちのくフルーツヨーグルトセット 80g×6 | 日本(埼玉県) | 福島白桃/もも果肉:日本(福島県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) 山形ラ・フランス/西洋なし(ラ・フランス)果肉:日本(山形県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) 青森りんご/りんご果肉:日本(青森県),脱脂粉乳(乳:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド),ホエイパウダー(乳:日本) | |
| 172 | ヨーグルトe 90g×6 | 日本(京都府) | 生乳:日本,全粉乳:日本,脱脂粉乳:日本,寒天:チリ,ゼラチン:ブラジル | |
| 174 | のむヨーグルト 1000ml | 鳥取県 | 無脂肪牛乳:日本(鳥取県)、生乳:日本(鳥取県) | |
| 177 | ブルーベリーヨーグルト 80g×3 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、ブルーベリー果肉:カナダ・米国 | |
| 179 | コロンビア珈琲ゼリー 80g×3 | 日本(三重県) | インスタントコーヒー(コーヒー豆:コロンビア) | |
| 290 | 和歌山県産たけのこ水煮(ホール) (2個以上)300g | 日本(和歌山県) | 和歌山県 | |
| 293 | 大豆ひじき(水煮) 200g×2 | 日本(愛媛県) | ひじき:韓国,大豆:日本(北海道),にんじん:日本 | |
| 300 | 九州産 さといも乱切カット 300g | 宮崎県 | さといも:日本 | ○ |
| 301 | 冷凍栗かぼちゃ 500g | 北海道 | かぼちゃ 北海道 | |
| 302 | 北海道のすじなしいんげん 300g | 北海道 | いんげんまめ:日本 | ○ |
| 304 | カットマンゴー 250g | タイ | マンゴー:タイ | |
| 305 | 北海道つぶコーン 100g×4 | 北海道 | とうもろこし:日本 | |
| 306 | 玉ねぎ入りミックスベジタブル 500g | アメリカ合衆国 | 玉ねぎ、コーン、キャロット、グリーンピース、アメリカ合衆国 | |
| 307 | ほうれん草 300g | 台湾 | ほうれん草:台湾 | |
| 308 | びんちょうまぐろの刺身(スライス) 100g | 宮城県 | びんながまぐろ(三陸沖) | |
| 310 | 小粒いくら醤油漬 25g×3 | 日本(北海道) | 名称味付いくら原材料名ます卵(いくら)(北海道産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、みりん、砂糖、かつおぶしエキス、酵母エキス内容量75g(25g×3個)賞味期限ふたに記載保存方法冷凍(−18℃以下)で保存加熱調理の必要性生食用販売者日本生活協同組合連合会〒150−0002東京都渋谷区渋谷3−29−8組合員サービスセンターTEL.0120−999−345<枠外>製造者余市郡漁業協同組合〒046−0024北海道余市郡余市町港町148番地 | |
| 312 | まるい形のまぐろたたき身丼の具 40g×4 | 日本(宮城県) | まぐろ(きはだまぐろ(韓国、台湾、日本)、めばちまぐろ(韓国、台湾、日本))、魚油(日本)、pH調整剤(炭酸水素Na等)(日本)、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)(日本)、添付たれ(しょうゆ(日本)、砂糖(日本)、みりん(日本)、酵母エキス(日本)、かつおエキス(日本)) | |
| 314 | 船凍するめいか 750g(3尾) | 京都府 | スルメイカ日本海 | |
| 317 | 蒸したこ 150g | 日本(茨城) | 真だこ:モーリタニア | |
| 318 | 伊平屋村産味付太もずく 80g×3 | 日本(鳥取県) | もずく(日本) | |
| 324 | ブラックタイガー(ベトナム産)特大 180g(8尾) | 三重県 | ブラックタイガーえび(養殖・ベトナム産) | |
| 333 | ブラックタイガー(ベトナム産)中 130g | 三重県 | ブラックタイガーえび(養殖・ベトナム産) | |
| 334 | 下ごしらえ済みブラックタイガー(大) 120g(8尾) | インドネシア | 原材料名ブラックタイガーえび、産地:インドネシア | |
| 336 | 子持ちからふとししゃも 250g | 中国(普蘭店市) | からふとししゃも(アイスランド産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 359 | 鯖のみぞれ煮 180g(3切) | 中国(山東省) | さば:ノルウェー | |
| 363 | 三陸産さんま蒲焼丼の具 270g(3食) | 宮城県 | 日本(宮城県) | |
| 367 | 大隅産うなぎ蒲焼(タレ・山椒付) 240g(2尾) | 鹿児島県 | うなぎ、タレ:日本 | |
| 369 | 鹿児島県産きざみうなぎ蒲焼 55g×2(添付タレなし) | 鹿児島県 | うなぎ:日本(鹿児島県)・限定 | |
| 406 | キャベツとよくあう!国産若鶏のみそ炒め 200g | 日本(鹿児島県) | 鶏肉:日本 | |
| 413 | 国産豚肩ローススタミナ焼き 240g | 日本(山形県) | 「豚肉:国産」、「りんご:国産」、「にんにく:国産、中国※にんにくの自社での添加分は全て国産。中国産のにんにくは、仕入のタレに入っております。」、「ごま:中南米、中国」、「オニオンエキス:玉ねぎ(オランダ)」 | |
| 414 | 炭火やきとりもも串(たれ) 540g(10本×2袋) | 中国(遼寧省) | 鶏もも肉(中国産)、砂糖(韓国産)、でん粉(中国産、仏国産)、食塩(中国産) | |
| 415 | 炭火やきとり3種セット 405g(15本) | 中国(遼寧省) | 鶏もも肉(中国産)、鶏むね肉(中国産)、鶏皮(中国産)、玉ねぎ(中国産)、ねぎ(中国産)、鶏卵(中国産)、しょうが(中国産)、砂糖(韓国産)、でん粉(中国産、仏国産)、食塩(中国産) | |
| 420 | やわらか豚角煮トンポーロー 125g×2 | 日本(宮崎県) | 豚ばら肉:日本・デンマーク・US・カナダ・アイルランド他 | |
| 423 | 国産ポークあらびきウインナー 105g×2 | 日本(静岡県) | 豚肉(日本)、 豚脂肪(日本) | |
| 424 | 直火焼肩ロース焼豚切り落とし 92g | 日本(徳島県) | 豚肉:北米、デンマーク他 | |
| 425 | 国産ポークウインナー 細挽きタイプ 100g×2 | 日本(兵庫県) | 豚肉:国産 | |
| 426 | 料理用スティックベーコン 210g | 日本(兵庫県) | 豚ばら肉(デンマーク、カナダ、アメリカ、メキシコ),植物性たん白(大豆:アメリカ) | |
| 427 | ロースハム 90g×2 | 日本(長野県) | 豚ロース肉:カナダ、アメリカ、ハンガリー、チリ、スペイン、フィンランド | |
| 428 | ベーコン 90g×2 | 日本(長野県) | 豚バラ肉:フィンランド、スペイン、デンマーク、オランダ、ポーランド | |
| 431 | テリヤキミートボール (90g×3袋)×2 | 日本(長崎県) | 鶏肉:日本・ブラジル・フィリピン他牛肉:日本・オーストラリア・ニュージーランド他豚肉:US・カナダ・チリ・メキシコ・デンマーク他 | |
| 433 | はるさめの甘辛炒め(鶏ごぼう入り) 180g×2 | 兵庫県 | 鶏肉むね:日本(国産) | |
| ごぼう:中国 | ||||
| にんじん:中国 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| えだまめ:中国 | ||||
| 436 | お好み焼(焼そば・えび・いか・たこ入り) 440g(2食) | 兵庫県 | キャベツ:日本(国産)他 | |
| 鶏卵:日本(国産)他 | ||||
| 小麦粉:オーストラリア他 | ||||
| えび:ベトナム他 | ||||
| イカ:中国他 | ||||
| タコ:中国,ベトナム | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| しょうが酢漬:日本(国産) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 437 | ソース焼そば(肉・野菜入り) 200g×5 | 静岡県 | 小麦粉:カナダ 他 | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 豚肉うで:カナダ,デンマーク 他 | ||||
| 438 | たらこと高菜のビーフン(明太子味) 200g×2 | 兵庫県 | ビーフン:タイ | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| たかな:中国 | ||||
| 赤ピーマン:ポルトガル | ||||
| スケトウダラタラコ:日本(国産) | ||||
| 439 | レンジスパゲッティきのことほうれん草 580g(2食) | 長野県 | しいたけ:中国、日本,デュラム小麦:カナダ、アメリカ,ぶなしめじ:日本,まいたけ:日本,えのきたけ:日本,ほうれん草:日本,にんにく:中国、日本,しょうが:中国、日本、台湾 | |
