| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | プリッとえびフライ 380g(8尾×2) | インドネシア | えび:バナメイえび(インドネシア)、いか:甲いか(インドネシア)でん粉:タイ、小麦粉:アメリカ、オーストラリア、米粉:タイ、卵粉:カナダ、フランス | |
| 3 | ローストビーフスライス 150g(肉120g、ソース30g) | 日本(滋賀県) | 牛肉:オーストラリア | |
| 7 | ごぼうサラダ(マヨネーズ味) 100g×2 | 日本(静岡) | ごぼう:日本,にんじん:日本,ごま:トルコ、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、中国、エルサルバドル、メキシコ、ホンジュラス、スーダン、エチオピア、ナイジェリア,卵白粉末:アメリカ、カナダ、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、チェコ、スペイン、ポーランド、インド、中国 | |
| 7 | ごぼうサラダ(マヨネーズ味) 100g×2 | 日本(兵庫) | ごぼう:日本,にんじん:日本,ごま:トルコ、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、中国、エルサルバドル、メキシコ、ホンジュラス、スーダン、エチオピア、ナイジェリア,卵白粉末:アメリカ、カナダ、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、チェコ、スペイン、ポーランド、インド、中国 | |
| 7 | ごぼうサラダ(マヨネーズ味) 100g×2 | 日本(東京) | ごぼう:日本,にんじん:日本,ごま:トルコ、グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、中国、エルサルバドル、メキシコ、ホンジュラス、スーダン、エチオピア、ナイジェリア,卵白粉末:アメリカ、カナダ、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、チェコ、スペイン、ポーランド、インド、中国 | |
| 8 | えびチャーハン (250g×2)×2 | 佐賀県 | 米:日本 | ○ |
| えび:ベトナム | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 大麦:日本 | ||||
| 全卵:日本 | ||||
| 乾しいたけ:中国 | ||||
| 10 | 豆腐バーグ 320g(4枚) | 兵庫県 | 豆腐(大豆):アメリカ、カナダ、中国 鶏肉:日本 たまねぎ:日本、中国、アメリカ、ニュージーランド 豚脂:日本 鶏卵:日本 粉末状大豆たん白(大豆):アメリカ、中国 粒状大豆たん白(大豆):アメリカ | |
| 11 | 藁焼き戻りかつおのたたき 200g(2ブロック) | 高知県 | かつお:三陸沖、しょうゆ:日本、大豆:アメリカ、カナダ、小麦:アメリカ、カナダ、醸造酢:日本、ゆず果汁:日本、砂糖:日本、みりん:日本、かつおぶし:日本、食塩:日本、こんぶ:日本。 | |
| 12 | 紅鮭スモークサーモン切り落とし 50g×2 | 千葉県 | 紅鮭:アメリカ | |
| 14 | 梅酢たこ 150g | 日本(茨城) | 真だこ:モーリタニア、スペイン(モーリタニア操業)、ギリシャ(モーリタニア操業)、りんご果汁:日本(青森県) | |
| 19 | 恩納村産味付糸もずく(すっきり三杯酢) 70g×4 | 鳥取県 | もずく:日本(沖縄県) | |
| 21 | ブラックタイガー(ベトナム産)大 180g×2 | 三重県 | ブラックタイガーえび(養殖・ベトナム産) | |
| 24 | 豆腐とれんこんのカリカリもち 288g(6枚) | 茨城県 | れんこん:中国など | |
| たまねぎ:日本、中国、USA、NZ、など | ||||
| れんこん: | ||||
| 凍結全卵:日本など | ||||
| えび:ベトナムなど |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 大隅産うなぎ蒲焼(タレ・山椒付) 240g(2尾) | 鹿児島県 | うなぎ、タレ:日本 | |
| 36 | うつのみやのうまいぎょうざ(タレ付) 630g(30個)+たれ3袋 | 栃木県 | キャベツ:日本(国産) | |
| 豚肉:日本(国産) | ○ | |||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| ねぎ:日本(国産) | ||||
| しょうが(香辛料):日本(国産) | ||||
| にんにく:日本(国産) | ○ | |||
| にら:日本(国産) | ○ | |||
| 37 | パリパリの春巻 350g(10本) | 宮城県 | たけのこ:中国 | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| 豚肉: | ||||
| 乾しいたけ: | ||||
| きくらげ: | ||||
| 39 | 炭火やきとりもも串(振り塩) 432g(16本) | 中国(山東省) | 鶏もも肉:中国 | |
| 40 | 国産若鶏なんこつから揚げ 200g | 日本(宮崎県) | 鶏なんこつ:日本限定 | |
| 41 | 朝もぎえだまめ 塩味付き 300g×2 | 台湾 | えだまめ、台湾産 | |
| 45 | みんなの串揚げ 400g(4本×5種) | 中国(山東省) | 【衣】パン粉(小麦粉:カナダ)、バッター(小麦粉:中国)、バッター(でん粉:アメリカ)、打ち粉(でん粉:中国)、植物油脂(とうもろこし:中国)、食塩:中国、粉末状小麦たん白(小麦:中国)、【魚肉】えび:中国、いか:北太平洋、ほき:ニュージーランド・西南太平洋、【野菜】れんこん:中国、いんげん:中国 | |
| 51 | 鹿児島の黒酢ドリンク 125ml×12 | 福岡県 | りんご:日本,米黒酢:日本 | |
| 53 | 国産ボンレスハム 60g×2 | 日本(長野県) | 豚モモ肉:日本 | |
| 54 | 国産大豆のとろける豆腐 170g(たれ付) | 奈良県 | 丸大豆**国産 | |
| 55 | 冷し茶わんむし 150g | 日本(大阪府) | 鶏卵:日本,たけのこ:日本,しいたけ:中国,枝豆:中国,えび:インドネシア、タイ、ベトナム他 | |
| 56 | 国産大豆使用ひとくちこうや豆腐 86g(味だし30g含む)×2 | 日本(長野県) | 丸大豆(日本) | |
| 57 | ベビーチーズ 360g(20個) | 長野県 | 調査対象外(チーズ) |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 焼うるめ(袋) 20袋 | 大阪府 | うるめ丸干:日本 | |
| 61 | 深煎り胡麻ドレッシング ハーフ 500ml | 日本(大分県) | 「ごま:スーダン/中国」「レモン果汁:アルゼンチン/イタリア」「りんご:日本」「にんにく(ソテーガーリック):中国」 | |
| 62 | ふつうに炊ける十種雑穀 30g×16 | 高知県 | はとむぎ:中国、タイ、ラオス とうもろこし:アメリカ、 黒米:インド、中国、 黒ごま:中国、タイ、ミャンマー 黒豆:日本、中国、 小豆:中国、 緑豆:中国、 アマランサス:アメリカ、ペルー、 そば:中国、 くこ:中国 | |
| 65 | 里芋炊き揚げ(あん付) 370g(6個) | 愛媛県 | さといも:中国 | |
| えだまめ:中国 | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 67 | 生湯葉海老たっぷり包み 224g(8個) | 中国 | たけのこ:中国 くわい:中国 ねぎ:中国 しょうが:中国 えび:中国、インド、ベトナム 湯葉(大豆):中国 卵白(鶏卵):中国 しいたけ:中国 | |
| 68 | カリッと!揚げ豆腐 いかえび 320g(8個) | 兵庫県 | 木綿豆腐:日本(国産) | ○ |
| イカ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産),中国,アメリカ合衆国,ニュージーランド | ||||
| イトヨリダイスリ身:タイ,インド,インドネシア | ||||
| えび:中国,ベトナム | ||||
| 70 | 長崎で作った焼き茄子 200g | 長崎県 | なす:長崎県 | ○ |
| 71 | なにわのおつまみ餃子 300g(30個) | 香川県 | 鶏肉:日本 | |
| 豚肉:日本 | ||||
| ラード:日本 | ||||
| キャベツ:日本、中国 | ||||
| たまねぎ:日本、中国、アメリカ、ニュージーランド | ||||
| にら:中国 | ||||
| 75 | 博多いかたっぷりしゅうまい 240g(10個) | 福岡県 | イカ:中国 | |
| 76 | 大粒しゅうまい 180g(6個) | 兵庫県 | たまねぎ:中国(山東省)、日本、アメリカ、ニュージーランド、豚肉:日本、鶏肉:日本 | |
| 77 | 国産鶏ムネ肉とカシューナッツ炒め 340g | 日本(青森県) | 鶏肉(国産)、カシューナッツ(インドほか) | |
| 81 | カリッとごぼうチップス 200g | 中国 山東省 | ごぼう:中国 | |
| 82 | 和風のり巻きチキン 255g | 中国(山東省) | 鶏もも肉(中国)、のり(中国)、小麦粉(中国) | |
| 83 | 若鶏もも肉の和風唐揚げ 600g | タイ | 鶏肉:タイ | ○ |
| にんにく:中国 | ||||
| しょうがおろし:タイ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 洋食亭のハンバーグ(おろしソース入り) 720g(4個) | 埼玉県 | 牛肉:オーストラリア・ニュージーランド | |
| 豚肉:米国 | ||||
| たまねぎ:米国・日本・ニュージーランド・中国 | ||||
| 90 | フレッシュあじフライ 300g(6〜8枚) | 佐賀県 | アジ:九州近海 | ○ |
| 91 | キスの香草フライ 180g(10個) | タイ | キス:タイ | |
| 92 | 衣サクサクえびフライ(大) 190g(8尾) | インドネシア | えび:インドネシア | |
| 93 | カレーコロッケ 440g(8個) | 日本(北海道) | じゃがいも:日本(北海道)、たまねぎ:日本(北海道)、にんじん:日本(北海道)、豚肉:日本(北海道)、衣〔小麦粉(小麦:日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア)、米粉(米:日本)、粉末状大豆たん白(大豆:アメリカ) | |
| 95 | うちのポテトコロッケ 360g(6個) | 北海道 | じゃがいも:北海道 | ○ |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| 98 | 五郎島金時かき揚げ丼の具 160g(2個)+タレ30g×2 | 富山県 | たまねぎ:日本 | ○ |
| さつまいも高系14号:日本 | ○ | |||
| かぼちゃ:日本 | ○ | |||
| にんじん:日本 | ○ | |||
| さやいんげん若ざや:日本 | ○ | |||
| 99 | 中華丼の具(豚肉入り) 200g×3 | 日本(熊本県) | 白菜(九州他国内)、豚肉(九州他国内)、たけのこ(中国)、にんじん(九州他国内)、いか(ペルー他)、えび(ミャンマー他)、きぬさや(中国)、きくらげ(中国)、 | |
| 103 | 吉野家 牛焼肉丼の具 135g×2 | 新潟県 | 牛肉ばら:オーストラリア | ○ |
| たまねぎ:中国,日本(国産),アメリカ合衆国 | ||||
| 107 | 冷凍讃岐うどん(つゆなし) 200g×5 | 香川県 | 小麦:オーストラリア | |
| 108 | 冷凍きつねそば 424g(2食) | 日本(香川県) | 「小麦粉(小麦:アメリカ)」、「そば粉(そば:カナダ・中国・日本)」、「味付あげ(大豆:日本)」 | |
| 109 | えび天鍋焼うどん 584g(2食) | 大阪府 | 小麦粉:小麦(日本)、えび天ぷら:えび(ベトナム・インドネシア・タイなど)、ねぎ(日本)、味付しいたけ:しいたけ(中国)、にんじん(日本)、わかめ(日本など)、 | |
| 111 | そばめし 250g×2 | 栃木県 | 精白米:日本(国産) | |
| 小麦粉:オーストラリア,アメリカ合衆国 | ||||
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| 豚肉ばら:カナダ・デンマーク他 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 冷凍讃岐肉うどん 568g(2食) | 日本(香川県) | 「小麦粉(小麦:オーストラリア)」、「タピオカでん粉:タイ」、「牛肉:オーストラリア」、「たまねぎ:日本」 | |
| 113 | 五目野菜タンタン麺 582g(2食) | 大阪府 | 小麦粉:アメリカ、カナダ | |
| キャベツ:日本 | ||||
| もやし:中国 | ||||
| たまねぎ:日本 | ||||
| さやえんどう若ざや:中国 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| とうもろこし:アメリカ | ||||
| ごま:中国、日本他 | ||||
| 114 | 細打ちぶっかけおろしうどん 526.6g(2食) | 大阪府 | 小麦粉:オーストラリア等 | |
| 大根:日本 | ||||
| ノリ:日本 | ||||
| 115 | 大阪王将 炒めチャーハン 250g×2 | 大阪府 | 精白米:日本(国産) | |
| 全卵: | ||||
| 焼き豚: | ||||
| 豚肉もも:アメリカ合衆国 | ||||
| 葉ねぎ:中国 | ||||
| たけのこ:中国 | ||||
| 116 | チキンライス 250g×2 | 日本(佐賀県) | 精白米:日本,鶏ムネ肉:日本,とうもろこし:アメリカ,たまねぎ:日本,いんげん:中国,にんじん:日本 | |
| 117 | 彩り野菜のカレーピラフ 250g×2 | 栃木県 | 精白米:日本(国産) | |
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| オクラ:中国 | ||||
| 赤ピーマン:チリ,ポルトガル | ||||
| 青ピーマン:中国 | ||||
| なす:タイ | ||||
| 鶏肉もも:ブラジル |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 焼おにぎり 500g(10個) | 日本(東京) | 精白米:日本 | |
| 140 | とろけるスライスチーズ 10枚×2 | 長野県 | ■ナチュラルチーズ・・・オセアニア、欧州、北米、日本 ■安定剤(タラガム、グアガム)・・・インド、パキスタン、ペルー ■乳化剤・・・欧州(ドイツ)、日本■調味料・・韓国、日本 | |
| 143 | のむのむ乳酸菌飲料 65ml×10本 | 日本(富山県) | 脱脂粉乳:日本 | |
| 145 | アイスコーヒー無糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 146 | アイスコーヒー加糖 1000ml | 千葉県 | コーヒー:ブラジル | |
| 147 | 野菜・果実ジュース 1000ml | 千葉県 | にんじん:中国トマト:トルコかぼちゃ:ニュージーランドセルリー:日本赤ピーマン:チリケール:日本野菜ミックス汁野菜濃縮汁りんご:中国、ブラジルオレンジ:ブラジルレモン:アメリカ | |
| 148 | 生協ヨーグルト(加糖) 500g | 日本(三重県) | 乳・乳製品→日本 | |
| 149 | プレーンヨーグルト 500g | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県) | |
| 153 | ヨーグルトe 90g×6 | 日本(京都府) | 生乳:日本,全粉乳:日本,脱脂粉乳:日本,寒天:チリ,ゼラチン:ブラジル | |
| 154 | Feヨーグルト 80g×4 | 日本(埼玉県) | 脱脂粉乳(乳:日本),果汁(パインアップル:フィリピン、タイ,りんご:日本,もも:日本,オレンジ:ブラジル,みかん:日本),全粉乳(乳:日本、オランダ、スイス、ニュージーランド) | |
| 155 | アロエヨーグルト (80g×3)×2 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、アロエベラ葉肉:タイ、ライチ果汁:台湾 | |
| 156 | マンゴーヨーグルト (80g×3)×2 | 鳥取県 | 生乳:日本(鳥取県)、マンゴー果肉:メキシコ・ペルー・インド | |
| 158 | のむヨーグルト 1000ml | 鳥取県 | 無脂肪牛乳:日本(鳥取県)、生乳:日本(鳥取県) | |
| 270 | 国内産筑前煮の具(水煮) 300g | 日本(青森県) | もうそうたけ:国産,れんこん:国産,こんにゃく:国産こんにゃく粉使用,にんじん:国産,ごぼう:国産,しいたけ:国産 | |
| 280 | 北海道デザートメロン 200g | 北海道 | 北海道 | |
| 281 | 国産冷凍とろろ 150g(3袋) | 埼玉県 | ながいも:日本 | ○ |
| 282 | 九州産カラーピーマン 200g | 長崎県 | 赤ピーマン:宮崎県,大分県 | ○ |
| 黄ピーマン:宮崎県,大分県 | ○ | |||
| 名称未設定:宮崎県,大分県 | ○ | |||
| 283 | 北海道産焼きじゃがバター 200g | 北海道 | じゃがいも:北海道十勝産 | ○ |
| バター:北海道産 | ○ | |||
| 284 | 冷凍有田みかん 約500g(S.2S6〜8個) | 和歌山県 | 温州みかん:和歌山 有田 | ○ |
| 285 | 国産カットほうれん草 300g | 日本(宮崎県) | ほうれん草:九州 | |
| 286 | 手軽に使える汁物用野菜ミックス 300g | 長崎県 | 大根:日本(国産) | ○ |
| さといも:日本(国産) | ○ | |||
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| ごぼう:日本(国産) | ○ | |||
| 乾しいたけ:日本(国産) | ○ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 287 | カットしたグリーンアスパラ 180g | 日本(大阪府) | グリーンアスパラガスペルー | |
| 292 | しめさば昆布じめ 100g(1枚) | 青森県 | さば(日本)、こんぶ(日本北海道)、醸造酢(日本埼玉県)、砂糖(日本千葉県他)、こんぶエキス(日本静岡県)、食塩(日本福島県他)、しょうが(中国)、ゼラチン(日本) | |
| 295 | 三陸産めかぶ(たれ付) 30g×6個 | 日本(岩手県) | めかぶ:三陸産 | |
| 303 | 無着色たらこ(徳用) 100g | 日本(福岡) | すけとうだらの卵巣:アメリカ | |
| 306 | シーフードミックス 250g | 山口県 | えび:インドネシア、いか:中国、イタヤ貝:中国 | |
| 308 | 釜あげしらす 40g×2 | 和歌山県 | いわし稚魚、和歌山県 | |
| 309 | 下ごしらえ済みブラックタイガー 100g(10尾) | インドネシア | 原材料名ブラックタイガーえび、産地:インドネシア | |
| 310 | やりいか(煮付・バター焼用) 250g | ベトナム | やりいか:ベトナム | |
| 314 | むきえび 250g | 山口県 | えび:インドネシア | |
| 318 | 子持ちからふとししゃも(大) 200g(10尾)×2 | 中国(山東省) | からふとししゃも(カナダ産) | |
| 322 | 北欧産塩さば切身 240g(4切) | 中国浙江省 | さば(ノルウェー)、食塩(中国) | |
| 325 | 塩時鮭切身 240g(4切) | 日本(宮城) | 時さけ:ロシア、塩:日本(兵庫) | |
| 329 | かれいの煮付け 260g(4切) | 中国青島市 | からすかれい北大西洋スペイン | |
| 331 | からすかれいの切身 320g(4切) | 中国浙江省 | カラスガレイ(ドイツもしくはノルウェー) | |
| 335 | 脂ののった骨取りあじ(半身干し) 200g(2枚) | 中国(山東省) | あじ(ノルウェー)、食塩(中国) | |
| 336 | 国産さば山漬(やまづけ)まろやか塩味 330g(3枚) | 千葉県 | さば(国産)、食塩(国産)、緑茶(国産) | |
| 337 | 鯖の味噌煮 240g(4切) | 千葉県 | さば:ノルウェー | |
| 344 | 骨取りさわら味噌漬 280g(4切) | 日本(大阪府) | さわら:韓国 包材には『中国』とありますが、過去1年韓国産原料を使用しており、今年度におきましても韓国産原料を使用する予定です。 | |
| 350 | 北海道の鮭荒ほぐし 90g×2 | 日本(北海道) | 秋さけ(北海道産):日本(北海道) | |
| 362 | 国産牛コロコロステーキ 290g(肉250g、ソース20g×2) | 日本(福岡県) | 牛肉(国内)、牛脂(国内)、でん粉()、麦芽糖()、脱脂粉乳()、粉末状小麦たん白()、食塩()、 トレハロース()、焼成Ca()、調味料(有機酸)()、(原材料の一部に卵を含む)、 添付ソース((しょうゆ()、砂糖()、にんにく()、水あめ()、大豆油()、りんご()、たまねぎ()、みそ()、 米発酵調味液()、醸造酢()、食塩()、酵母エキス()、しょうが()、香辛料()、調味料(アミノ酸、 有機酸)()、(原材料の一部に小麦を含む)) | |
| 387 | 餃子の皮 大判 26枚 | 日本(大阪) | 小麦粉(小麦:アメリカ、オーストラリア、カナダ)、もち粉(日本)、コーンスターチ(とうもろこし:アメリカ) | |
| 392 | みつせ鶏肉だんご 400g | 日本(佐賀県) | 「鶏肉:国産」、「玉ねぎ:日本、アメリカ、中国、ニュージーランド」、「つなぎ(鶏卵:日本、他)」、「つなぎ(卵白末:日本、他)」 | |
| 393 | テリヤキミートボール 90g×3 | 日本(長崎県) | 鶏肉:日本・ブラジル・フィリピン他牛肉:日本・オーストラリア・ニュージーランド他豚肉:US・カナダ・チリ・メキシコ・デンマーク他 | |
| 394 | 国産若鶏のレモンチキン 500g | 日本(岩手県) | 鶏肉(手羽もと):日本 | |
| 405 | 国産ポーク皮なしミニウインナー 100g×2 | 日本(兵庫県) | 豚肉:国産 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 407 | ロングウインナー(ポーク&チキン) 300g(10本) | 日本(広島県) | 豚肉:国産,鶏肉:国産,豚脂肪;国産 | |
| 412 | 国産ロースハム 60g | 日本(大阪府) | 豚ロース肉(日本) | |
| 413 | 国産ベーコン 70g | 日本(大阪府) | 豚ばら肉(日本) | |
| 414 | 料理用カットベーコン 225g | 日本(兵庫県) | 豚ばら肉(デンマーク、カナダ、アメリカ、メキシコ),植物性たん白(大豆:アメリカ) | |
| 416 | やわらか焼豚 175g | 日本(兵庫県) | 豚肉:北米、デンマーク他 | |
| 418 | 焼いもスティック 300g | 茨城県 | さつまいもベニアズマ:日本(国産), | |
| 421 | アメリカンドッグ 300g(5本) | 富山県 | ソーセージ:日本(加工地),豚肉:アメリカ | |
| 422 | とろみが生きた真だこのたこ焼き 800g(40個) | 福岡県 | 小麦粉:カナダ・アメリカ・オーストラリア・日本 | |
| キャベツ:日本・中国 | ||||
| しょうが:中国・タイ | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| タコ:中国 | ||||
| 423 | 手焼きミニお好み焼き 240g(8枚) | タイ | キャベツ:タイ | |
| 小麦粉:アメリカ他 | ||||
| 干シエビ:タイ,ベトナム | ||||
| しょうが(生):タイ | ||||
| 根深ねぎ:タイ | ||||
| タコ:タイ,ベトナム | ||||
| イカ:タイ | ||||
| かつお節: | ||||
| 424 | えびグラタン(レンジ専用) 440g(2食) | 日本(茨城県) | 牛乳:日本 たまねぎ:日本 マカロニ:アメリカ・カナダ えび:インド・ベトナム 小麦粉:アメリカ・カナダ | |
| 425 | ハッシュドポテト 500g(8枚入) | アメリカ合衆国 | じゃがいも:アメリカ | |
| 426 | ミニピザ(クリームチーズ&ベーコン) 390g(10枚) | 埼玉県 | 小麦粉:アメリカ合衆国,カナダ | |
| ナチュラルチーズ:オランダ(オランダ),オーストラリア | ||||
| 豚肉ばら:日本(国産) | ||||
| スイートコーン未熟種子ホール冷凍: | ||||
| パセリ(香辛料):ドイツ |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 427 | ジェノベーゼソース(バジル) 70g×3 | 兵庫県 | バジル:アメリカ合衆国 | |
| にんにく:日本(国産) | ||||
| 428 | スパゲティナポリタン 1kg(4食) | 静岡県 | たまねぎ:日本(国産) | |
| 青ピーマン: | ||||
| ウインナーソーセージ: | ||||
| 429 | きのこビーフン 200g×2 | 兵庫県 | ビーフン:タイ | |
| キャベツ:日本(国産) | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| にんじん:日本(国産) | ||||
| ひらたけ類ひらたけ:中国 | ||||
| マッシュルーム:中国 | ||||
| しいたけ:中国 | ||||
| きくらげ:中国 | ||||
| ピーマン:日本(国産) | ||||
| 430 | エビしゅうまい 225g(15個)×2 | 日本(愛知) | えび:ベトナム,たら:日本(無リンすり身は北海道),たまねぎ:日本・アメリカ・NZ・タイ,小麦粉:アメリカ・カナダ・オーストラリア,豚脂:日本,卵白:アメリカ・南米・日本 | |
| 432 | ごまおさつ 200g(8個) | 日本(北海道) | さつまいも:日本(鹿児島県),牛乳:日本,生クリーム:(生乳:日本),ごま:パラグアイ、ボリビア、ガテマラ、中国 | |
| 433 | 北海道のちっちゃなコロッケア・ラ・カルト 160g(2個×4種) | 大阪府 | 【かぼちゃコロッケ】 ●かぼちゃ:日本(北海道) ●ばれいしょ:日本(北海道) ●牛乳:日本 【カレーコロッケ】 ●ばれいしょ:日本(北海道) ●牛脂:日本 ●たまねぎ:日本 ●ラード:日本 ●にんじん:日本 ●牛乳:日本 【コーンコロッケ】 ●ばれいしょ:日本(北海道) ●スイートコーン:日本(北海道) 【牛肉コロッケ】 ●ばれいしょ:日本(北海道) ●牛脂:日本 ●牛肉:日本(北海道) ●たまねぎ:日本 | |
| 434 | 紅ずわいのかにしゅうまい 225g(15個) | 日本(愛知) | かに:日本海(日本・韓国),たら:日本(無リンすり身は北海道),たまねぎ:日本・アメリカ・NZ・タイ,小麦粉:アメリカ・カナダ・オーストラリア,豚脂:日本,卵白:EU・アメリカ・南米・日本 | |
| 435 | れんこんフライ(ごま) 150g | 佐賀県 | れんこん:中国 | |
| 鶏肉むね:日本 | ○ | |||
| たまねぎ:日本 | ||||
| 鶏肉もも:日本 | ○ | |||
| 凍結全卵:日本 | ||||
| ねぎ:中国 | ||||
| にんじん:日本 |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 436 | レンジで焼きハンバーグ 144g(6個) | 佐賀県 | 牛肉:日本 | ○ |
| 豚肉:日本 | ○ | |||
| 鶏肉:日本 | ○ | |||
| たまねぎ:日本 | ||||
| 凍結全卵:日本 | ||||
| 437 | ちくわの磯辺揚げ(つくね入り) 150g(5個) | 佐賀県 | 鶏肉もも:日本 | ○ |
| 鶏肉むね:日本 | ○ | |||
| たまねぎ:日本 | ||||
| にんじん:日本 | ||||
| 438 | うまダレごまソースのえび野菜カツ 92g(4個) | 千葉県 | えび:ベトナム | |
| エソ:タイ | ||||
| じゃがいも:日本(国産) | ||||
| とうもろこし:アメリカ合衆国 | ||||
| たまねぎ:日本(国産) | ||||
| いんげんまめ:中国 | ||||
| 439 | お好みソースのミンチカツ(マヨソース入) 112g(4個) | 千葉県 | たまねぎ:日本(国産) | |
| 牛肉:オーストラリア | ||||
| 豚肉:メキシコ | ||||
| 鶏肉:日本(国産) | ||||
| 440 | 甘口チリソースのえびチリちゃん 100g(2袋) | 長崎県 | えび:ベトナム | |
| 441 | 薄衣の若鶏唐揚げ 300g | タイ | 鶏肉(タイ)しょうが(タイ)、にんにく(タイ) | |
| 442 | ミニオムレツ(ウインナー入り) 140g(4個) | 鹿児島県 | 全卵:日本(国産) | ○ |
| にんじん:日本(国産) | ○ | |||
| ほうれん草:九州 | ○ | |||
| とうもろこし:ニュージーランド | ○ | |||
| グリンピース:ニュージーランド | ○ | |||
| ウインナーソーセージ: |
| 注文 番号 | 商品名・規格 | 製造場所 | 原材料名と原産地 | 原産国 限定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | お弁当テリヤキミートボール 115g(10個)×3 | 日本(京都府) | 鶏肉:日本 | |
| 444 | 小えび天ぷら 160g(16尾) | 中国遼寧省 | えび:中国,タイ | ○ |
| 445 | たまごとうふ(スープ付) 80g×3 | 日本(大阪府) | 鶏卵:日本 | |
| 448 | ごま昆布 60g | 広島県 | 昆布:日本(北海道)、ごま:中国・ガテマラ・スーダン | |
| 453 | 酢の物ベース 200g | 日本(広島県) | 緑豆春雨(中国)、にんじん(日本)、きくらげ(中国) | |
| 454 | サラダフレーク 80g | 日本(兵庫県) | 魚肉(たら、いとよりだい):チリ・アルゼンチン・アメリカ・タイ・ミャンマー・日本・中国でん粉(遺伝子組み換えではない):デンマークコーン(遺伝子組み換えではない):アメリカかに:カナダ・ロシア砂糖:タイ・オーストラリア米発酵調味液:アメリカ・中国・日本食塩:日本かにエキス:アメリカ・カナダ・ロシア・韓国・東南アジア・タイ・日本たん白加水分解物:アメリカ・カナダなたね油:カナダ・オーストラリア・日本調味料(アミノ酸、無機塩、核酸、有機酸):タイ・オーストラリア・東南アジア・アメリカ・中国 | |
| 457 | 中華くらげ 150g | 愛媛県 | くらげ:タイ、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、マレーシア、インド,ごま:パラグアイ、ボリビア,唐辛子:中国、韓国 | |
| 462 | 丹波黒豆(煮豆) 150g×2 | 日本(埼玉県) | 「黒大豆:日本」 | |
| 463 | 紀州の小梅干 100g | 日本(和歌山県) | 小梅:日本(和歌山県) | |
| 475 | 生しぼり絹豆腐(充てん) 300g×2 | 愛知県 | 大豆:日本 | |
| 476 | 冷やっことうふ (120g×2)×2 | 愛知県 | 大豆:日本 | |
| 477 | 絹ごし豆腐(充てん) 300g×2 | 奈良県 | 丸大豆**アメリカまたはカナダ産 | |
| 478 | 国産大豆のべんりな木綿豆腐 150g×2 | 日本(徳島県) | 大豆:日本 | |
| 478 | 国産大豆のべんりな木綿豆腐 150g×2 | 日本(静岡県) | 大豆:日本 | |
| 479 | にがり充てん豆腐 300g×2 | 日本(徳島県) | 大豆:日本 | |
