| 年 度 | 組合員数(人) | 出資金額(千円) | 供給高(千円) |
| 1997年度 | 107,553 | 3,630,314 | 23,422,188 |
| 1998年度 | 111,185 | 3,998,302 | 23,832,775 |
| 1999年度 | 116,054 | 4,348,410 | 23,431,806 |
| 2000年度 | 116,604 | 4,642,354 | 23,020,683 |
| 2001年度 | 119,402 | 4,995,017 | 22,594,692 |
| 2002年度 | 115,635 | 5,239,703 | 22,930,844 |
| 2003年度 | 118,694 | 5,667,878 | 23,193,211 |
| 2004年度 | 120,513 | 6,122,173 | 23,183,462 |
| 2005年度 | 124,287 | 6,719,369 | 23,217,934 |
| 2006年度 | 128,709 | 7,281,302 | 24,072,196 |



|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||